top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7c978430-86c2-4c21-9e3a-89ccf4e02c26 | LUPAO | POBLACION WEST | 0057B | ALEJO, JAY R FRANCISCO | NA | |||
3c603304-ffe3-40a9-b4b3-136fd55b226c | SAN JOSE CITY | PINILI | 0131C | ALEJO, JAY-AR LLENA | ||||
7de43091-f74a-4966-bad2-250c96cc9060 | SAN JOSE CITY | STO. TOMAS | 0195B | ALEJO, JAYSON LLENA | ||||
c4f55551-af27-4693-8a2f-9b877ddc5e45 | PANTABANGAN | EAST POBLACION | 0003B | ALEJO, JEFFREY BULADO | NA | |||
3531c1cb-b271-4118-b8a9-29da86b39526 | SAN JOSE CITY | STO. TOMAS | 0195B | ALEJO, JEFFREY LLENA | ||||
dbaa84f6-b57e-4065-8914-623a99b88c69 | SAN JOSE CITY | VILLA FLORESTA | 0248A | ALEJO, JENNILYN DULOT | ||||
3f581d70-ec08-4ff2-b91d-8f8e08ededc9 | LUPAO | POBLACION WEST | 0056B | ALEJO, JERALD FRANCISCO | NA | |||
d8a2ad0d-083d-468d-9ab0-81c450568206 | LUPAO | POBLACION WEST | 0058A | ALEJO, JERRELYN FRANCISCO | NA | |||
2c6c04af-2d41-4da7-8a6b-7b43f36ee3d5 | LUPAO | POBLACION WEST | 0058A | ALEJO, JERRY DOLLOGA | 1 | |||
795c0d8d-3ff7-4e1e-8577-8d592ebbfad8 | LUPAO | POBLACION EAST | 0050B | ALEJO, JERRY FRANCISCO JR. | NA | |||
7b816645-dba4-4f4f-a6c6-a8002b1755ce | TALUGTUG | MAGSAYSAY | 0023A | ALEJO, JESSEBEL BALICANA | NA | |||
bbe3ee8c-6ebd-4e8f-9eaf-cacf2ed027b1 | SAN JOSE CITY | STO. TOMAS | 0195B | ALEJO, JESSIE LLENA |
Page 1 of 1
bottom of page