top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ba13cd2-673f-454f-a826-a8a452ce78ca | SAN JOSE CITY | KITA-KITA | 0089A | ALEJO, JESUSA SEMBRANO | ||||
df4155a4-bb63-426e-82b4-4493ff5687b5 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | POB.NORTH | 0136A | ALEJO, JESZEL VENTURA | 1 | 35988 | 0962-881-1086 | |
b38adf48-1835-40f8-9a83-658d5030d2b1 | SAN JOSE CITY | SAN AGUSTIN | 0148A | ALEJO, JOANA MARIE CELESTINO | ||||
c8fbcc97-5c3d-4f39-98ec-f2e3f632d29d | SCIENCE CITY OF MUNOZ | BICAL | 0046B | ALEJO, JOHN PATRICK MORON | NA | |||
85e770b9-96e1-4902-9ef8-028bae136792 | RIZAL | BICOS | 0044A | ALEJO, JOHN PHILIP PARINGIT | NA | |||
4fc87d4d-34fc-4fcd-b129-50e167dc2ea5 | RIZAL | PORTAL | 0151A | ALEJO, JONATHAN DELA CRUZ | NA | |||
95eb20f3-1af6-4963-9cdc-3ed319f4b467 | RIZAL | PORTAL | 0152A | ALEJO, JULIETA JACOB | NA | |||
efd5e960-4993-4bde-8bac-255f3ea635a5 | LUPAO | POBLACION WEST | 0056A | ALEJO, LADYLYN FRANCISCO | NA | |||
6390029d-20b6-45aa-bc95-2f1d3a03871c | LUPAO | POBLACION WEST | 0056B | ALEJO, LALLYN FRANCISCO | NA | |||
3d471e64-1b78-4ca4-af46-4ea9136b67c1 | LUPAO | POBLACION WEST | 0057A | ALEJO, LARRY FRANCISCO | NA | |||
1bea58ac-2be5-4a65-a47b-4f22cabc2e48 | RIZAL | SANTA MONICA | 0165B | ALEJO, LEONARDO CELEDONIO JR. | NA | |||
cf7b3490-40cd-4542-a9a1-696a2e4b4fa4 | RIZAL | SANTA MONICA | 0165B | ALEJO, LEONARDO JR CELEDONIO | 1 |
Page 1 of 1
bottom of page