top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1aa355a7-ba0a-4c51-9887-6bf8d1bdb8a4 | RIZAL | PORTAL | 0152A | ALEJO, REYNALDO LUIS | 1 | |||
a2a9b87d-12f8-4a5f-a97e-99fb1bffe8e6 | LLANERA | MABINI | 0098A | ALEJO, RICA GABRIELLE LAMSON | NA | |||
29b82192-e745-42bb-b215-866fba01a440 | SAN JOSE CITY | TONDOD | 0234B | ALEJO, RICARDO LABAYOG | ||||
202ad61c-db60-4045-b31c-7bd3f2103823 | LLANERA | FLORIDA BLANCA | 0072A | ALEJO, RODOLFO DEL ROSARIO | 1 | |||
8277be30-50d7-4326-8978-47289b3d6144 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | VILLA NATI | 0184A | ALEJO, ROGELIO GABOY | NA | |||
654b8bfe-0824-4b3f-8f9b-a32dc1de2810 | SAN JOSE CITY | SINIPIT BUBON | 0210A | ALEJO, ROLYN VALENTIN | ||||
73cfa2f6-29ca-4d9f-b77f-e36ff76da8af | PANTABANGAN | EAST POBLACION | 0001A | ALEJO, ROMAN ROMIRO JR. | NA | |||
12195097-3ba5-4fc2-bed0-82011705ebb2 | RIZAL | POBLACION CENTRAL | 0128A | ALEJO, ROSALIA LICAY | 1 | 09-7-1950 | 3 | 09478559468 |
43c393e0-e7c6-467d-8330-ff9820bf0126 | SAN JOSE CITY | ABAR 1ST | 0014A | ALEJO, ROSALIA NATIVIDAD | ||||
41d688b9-232b-4972-9ada-8a7a2f245033 | SAN JOSE CITY | ABAR 2ND | 0021A | ALEJO, RUSTICA SOLIVEN | ||||
3ca250e5-40b9-4cd1-a206-315a566432af | SAN JOSE CITY | PORAIS | 0133C | ALEJO, SILVERIO VITALES JR. | ||||
a1beca8e-385a-4363-82a6-f4a36b235333 | SAN JOSE CITY | STO. TOMAS | 0195A | ALEJO, VANESSA JOY LLENA |
Page 1 of 1
bottom of page