top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bfe2fc03-6a14-481a-a7bc-2493bfd9bc95 | SAN JOSE CITY | STO. NINO 1ST | 0170E | ALELUYA, ANALIZA PULISINA | ||||
7a84b6bb-c0e5-435c-aa26-68ca6293aa95 | SAN JOSE CITY | STO. NINO 1ST | 0170E | ALELUYA, LOIDA PULISINA | ||||
8409696c-8de3-49d3-9354-dedc2f009d43 | SAN JOSE CITY | STO. NINO 1ST | 0170E | ALELUYA, MARIANNE LEI CUEVAS | ||||
f4cb06ad-d434-45c8-b7e7-0a5f689bc5bc | LLANERA | LIGAYA | 0096B | ALEMAN, JOHN KENNETH GUILLERMO | NA | |||
25c30d14-0253-44b0-8df6-c562a9f2db8b | LLANERA | LIGAYA | 0097A | ALEMAN, JUDY ANN GUILLERMO | NA | |||
629d470e-cd26-4406-a513-af81c5538403 | LLANERA | LIGAYA | 0097A | ALEMAN, KIMBERLY GUILLERMO | NA | |||
f02ebdf0-396a-4a21-ae7c-dba91a1ed496 | LLANERA | LIGAYA | 0097A | ALEMAN, MARLON SR. ARGAREN | 1 | 12/18/1962 | ||
2cba5f59-4eec-4a78-9cca-01cc81f10e81 | LLANERA | LIGAYA | 0096B | ALEMAN, MAURINE GUILLERMO | NA | |||
889c1dc6-8da9-435d-af12-a9924f765225 | LLANERA | LIGAYA | 0097A | ALEMAN, MICHAEL ANGELO GUILLERMO | NA | |||
90f7741d-cdf0-42ca-9b02-02d9a354f55f | LLANERA | LIGAYA | 0097A | ALEMAN, PRECILA GUILLERMO | 1 | 01/16/1964 | ||
9f3e3df5-af86-44ba-a257-488c2e6163c7 | LLANERA | LIGAYA | 0096B | ALEMAN, ROWENA GUILLERMO | NA | |||
9cbb7113-891e-4b2d-8a1b-fd6e2aa00a1e | PANTABANGAN | WEST POBLACION | 0059B | ALEMANI, MARILYN VILLAJUAN | NA |
Page 1 of 1
bottom of page