top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38297fc5-f1fa-48b7-99d7-67f63864be9c | LUPAO | SAN PEDRO | 0089A | ALICANTE, LOUIE NACAR JR. | NA | |||
2daaff9a-e3f0-423c-94aa-7b42d14b9901 | LUPAO | SAN PEDRO | 0088B | ALICANTE, LOUIE SAGUN | NA | |||
0ff0e76d-db8a-40ae-97a7-5238ade27713 | CARRANGLAN | CAPINTALAN | 0035A | ALICAY, EVELYN SILAN | NA | |||
e3590064-4e65-4ae0-ab20-73521412eeb2 | CARRANGLAN | CAPINTALAN | 0040A | ALICAY, HANNAH JOY SILAN | NA | |||
ff2fde63-705f-4005-b78d-282c6e6cbb4a | CARRANGLAN | GEN. LUNA | 0056A | ALICAY, JONALYN ALIP | NA | |||
b9e7135f-5d8c-4747-949a-09a9685d5711 | CARRANGLAN | GEN. LUNA | 0056B | ALICAY, MECIO MARCELO | NA | |||
f75a53ac-5922-4a2e-90e1-4186e9e5f46f | CARRANGLAN | GEN. LUNA | 0056A | ALICAY, MERLITA MARCELO | 1 | 05-04-1984 | ||
e86a2a45-768a-41e4-a4d1-f1d64d398257 | SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0171A | ALICAYCAY, ALIJANDRO ESQUIOJA | ||||
2a935ffe-1243-46eb-a423-555d61b8f230 | SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0171D | ALICAYCAY, ANNA MARIE ABELLA | ||||
c67617db-70db-4102-92e4-d3c843ed3fcc | SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0171A | ALICAYCAY, ARLENE ABELLA | ||||
95cfd5ff-0399-4d11-b9f5-2a5e2a2181db | SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0171E | ALICAYCAY, ARNOLD SR. DURAN | ||||
2666d1c1-3905-40a5-9eb2-1ace95527754 | SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0171A | ALICAYCAY, CARINA DURAN |
Page 1 of 1
bottom of page