top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2f1d67d7-7e37-45a0-b247-923841d9fc49 | SAN JOSE CITY | STO. TOMAS | 0191B | ALIGNAY, LEONARDA VENTURA | ||||
4d196ae0-0ccc-47de-b65f-f7b6a76111ae | SAN JOSE CITY | STO. TOMAS | 0191C | ALIGNAY, TANJIE LOI TROY VENTURA | ||||
2eea6b5b-9f34-427b-8bb9-93585e99837c | SAN JOSE CITY | CALAOCAN | 0044F | ALIGORA, ANTONIO GUTIERREZ | ||||
095fe766-189b-462f-8c88-d509f8908860 | SAN JOSE CITY | CALAOCAN | 0044A | ALIGORA, HANNAH IVY FERNANDO | ||||
13494ca7-8f45-4d48-bb6f-214916fe3e6e | SAN JOSE CITY | CALAOCAN | 0044F | ALIGORA, JOYCE ANNE FERNANDO | ||||
cb46b3cb-18e9-42fe-bcda-b83eaa69e45f | SAN JOSE CITY | VILLA JOSON | 0252C | ALIGORA, RHEAL ENRIQUEZ | ||||
0b6174b1-ff04-4026-8a4e-b83eaab1fcf3 | SAN JOSE CITY | CALAOCAN | 0044A | ALIGORA, SOFIA FERNANDO | ||||
5a52501a-be3c-4367-a4cf-809f05612f7c | RIZAL | CANAAN EAST | 0070A | ALIGUAS, EDDIE RINONOS | 1 | |||
3acc0047-beb5-4fea-908e-adbed93a372d | RIZAL | CANAAN EAST | 0070A | ALIGUAS, ERNESTO RINONOS | 1 | |||
01bd4fda-6398-4541-8b86-33e99703880f | PANTABANGAN | CADACLAN | 0013B | ALIGUIN, ARMAN RAMOS | NA | |||
2415ff8c-41a6-4ef1-83cb-da77e840440c | RIZAL | SANTA MONICA | 0167A | ALIJANDRO, LEANNU CUBANGBANG | 1 | |||
8d4a8950-6390-44de-a0bc-9cc5084a89e8 | LLANERA | VICTORIA | 0007A | ALIKHAN, ALIYAR MADALE | NA |
Page 1 of 1
bottom of page