top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8987674a-df44-4213-8850-1fb418b7dad6 | LLANERA | BAGUMBAYAN | 0023A | ALLERA, MARVIN BALABA | NA | |||
ebba7e7b-387f-46cd-a6ad-7005295e9613 | LLANERA | BAGUMBAYAN | 0020A | ALLERA, MARVIN JR. VICENCIO | 1 | 12-17-2002 | 0907095691 | |
af274e75-20ce-4a6c-8acd-f89f3669d23d | LLANERA | BAGUMBAYAN | 0020A | ALLERA, MARVIN VICENCIO JR. | NA | |||
076d2ead-d49d-4655-9146-ebf664adb4f8 | LLANERA | VICTORIA | 0005A | ALLERA, RODRIGO MAGNO | NA | |||
d6886056-c008-41bc-ad72-b43dd7f6a950 | LLANERA | BAGUMBAYAN | 0020A | ALLERA, ROSELLA VICENCIO | 1 | 10-28-2004 | 1 | 0907056791 |
8c122a01-e87a-46a8-b471-40c0613e8c7c | LLANERA | VICTORIA | 0004A | ALLERA, RUBILYN VICENCIO | NA | |||
9252c4ee-0641-4be3-a78a-8277b483aac2 | LLANERA | VICTORIA | 0005A | ALLERA, VILMA VICENCIO | NA | |||
4ea97439-dbd9-41a3-a363-fe1cbf945569 | SAN JOSE CITY | PALESTINA | 0117C | ALLID, AIDA CABRERA | ||||
1c9342c2-1a50-4f60-8e83-c1405933bd89 | RIZAL | DEL PILAR | 0081A | ALLION, AMELITA ROBAS | 1 | 10/30/1962 | 0992-053-8271 | |
abe74488-4823-4b1d-88b3-59e14c26f5e7 | SAN JOSE CITY | KALIWANAGAN | 0085B | ALLOVIDA, ROMEL AGUSTIN | ||||
2142cf92-7572-4ac4-8a00-0d29a28be1da | LLANERA | BAGUMBAYAN | 0020A | ALLUAD, JUVY AQUINO | 1 | |||
7ca4db07-30de-4639-8434-560bf27fef42 | SAN JOSE CITY | MANICLA | 0114B | ALLUAD, LARRY VELASCO |
Page 1 of 1
bottom of page