top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cb8dc5fc-9a42-49ac-a31b-428391dff4b8 | SAN JOSE CITY | CALAOCAN | 0045B | ALMAZAN, JAN ANDREI BUMATAY | ||||
866d5b57-9c3e-4a6b-9305-c4d581d831c6 | PANTABANGAN | CONVERSION | 0028B | ALMAZAN, JAYLORD MANTILE | 1 | 388 PUROK 5 | ||
d07ee95c-89d1-4164-825e-6ad66a375851 | SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0176E | ALMAZAN, JEANNE ANN NOCUM | ||||
be24ddb9-49e0-4fda-a984-669abdb72f76 | LUPAO | ALALAY GRANDE | 0013A | ALMAZAN, JERALYN APOSTOLES | NA | |||
c95ca533-f9b8-4114-aec4-0e15281f00c6 | LLANERA | A. BONIFACIO | 0053A | ALMAZAN, JERRY ISLABA | 1 | 03-023-1983 | ||
4096c0b1-af37-4c80-a24a-8b4a6ad2e977 | LUPAO | SAN ROQUE | 0093A | ALMAZAN, JOEL ALCANTARA | 1 | |||
03a3db65-45cb-43f0-89a7-b062d5ad584a | LUPAO | SAN ROQUE | 0095B | ALMAZAN, JOHN HERCULES ALCANTARA | NA | |||
5b08aa40-cf22-4053-88e6-85aed3ef8804 | SAN JOSE CITY | VILLA JOSON | 0254A | ALMAZAN, JOHN REY MENIA | ||||
b59f6a0a-5613-4c87-87f7-83a42176c905 | LLANERA | GEN. LUNA | 0081B | ALMAZAN, JOHNEL CABELLO | NA | |||
45e06a62-f4a3-453b-8f47-e857aabc8b80 | LLANERA | GEN. LUNA | 0081B | ALMAZAN, JOHNEL CABELLO | 1 | PUROK 5 | 9075673368 | |
bb92a996-dcfd-4eb8-81ce-6e0b177adb27 | LLANERA | GEN. LUNA | 0080A | ALMAZAN, JOMAR CUDOY | NA | |||
22664d92-08b8-4ea7-8848-bb5602ba8d69 | LLANERA | VICTORIA | 0011A | ALMAZAN, JONAMAY RAMIREZ | 1 | 11-18-1989 | PUROK 5 | 09706558090 |
Page 1 of 1
bottom of page