top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5a5ac1e3-ecd5-4bea-9c05-7f67a89af339 | SAN JOSE CITY | VILLA JOSON | 0254A | ALMAZAN, ZENAIDA MENIA | ||||
e4f41262-0358-4474-b7c3-a890d06c4fd3 | CARRANGLAN | G.S. ROSARIO | 0061A | ALMAZAR, ARMANDO MAGLANOC | 1 | |||
80d29756-43b0-4c9f-938d-d3239e376795 | PANTABANGAN | WEST POBLACION | 0058A | ALMAZAR, CAROLYN CAPUYON | NA | |||
77b6939e-3687-4e33-8882-4e1fe9ac0348 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | POB.WEST | 0011A | ALMAZAR, NIDA FRANCISCO | NA | |||
04f29797-d87b-4875-b0f1-1fce00417208 | PANTABANGAN | WEST POBLACION | 0062B | ALMAZAR, WILFREDO URBANO | NA | |||
e8d7c769-d08f-4916-b582-071aa63d46b2 | SAN JOSE CITY | PINILI | 0128A | ALMEDA, IRVIN CARATIHAN | ||||
e654ce55-9ed4-449d-841e-0bf592869cab | SAN JOSE CITY | PINILI | 0128A | ALMEDA, RAMONA GATCHO | ||||
3825c74b-3fbb-463b-baa9-e13832eb8a9b | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0072A | ALMEIDA, CYRA DE VENECIA | NA | |||
7964e333-6862-4891-b4f6-b8176bdf70dc | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0072A | ALMEIDA, HEIDI DE VENECIA | NA | |||
ec251c6d-cc60-432d-85a9-7d5c6af4c277 | LUPAO | POBLACION WEST | 0058A | ALMEIDA, KIMBERLY DE VENECIA | 1 | |||
ee991bb5-d2e7-4149-b5c6-4fb2a18352ef | SAN JOSE CITY | MALASIN | 0110G | ALMEIDA, MAVERICK RAMOS | ||||
09360185-b46d-47fa-ba71-46d289609cbd | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0073B | ALMEIDA, MILAGROS DE VENECIA | NA |
Page 1 of 1
bottom of page