top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83dc8f47-cb31-46df-84f6-addc0041e3b6 | SAN JOSE CITY | PORAIS | 0136B | ALMIROL, JAYSON BALANAG | ||||
d228683b-f994-44a2-a711-f41b81ce0219 | RIZAL | CANAAN WEST | 0076B | ALMIROL, JENNYLYN JOY DIG-AWAN | NA | |||
34b632c9-5bd2-4700-b0d0-cfc1e610d2a3 | SAN JOSE CITY | PORAIS | 0137A | ALMIROL, JERRY BASILIO | ||||
d1d05aaa-a922-40c8-b57f-1f2934ee51e1 | SAN JOSE CITY | PORAIS | 0137A | ALMIROL, JERRY BENITEZ JR. | ||||
2510c65f-daaf-4dac-8794-d876cf0e9743 | SAN JOSE CITY | PORAIS | 0137A | ALMIROL, JIMMY BASILIO | ||||
52e86733-a836-47bf-a1e5-a3c25f6017f8 | SAN JOSE CITY | PORAIS | 0137A | ALMIROL, JIRAH GWEN SANTIAGO | ||||
d6fb39ae-f87f-4408-8290-939d380b0a0b | RIZAL | PAG-ASA | 0123A | ALMIROL, JOEL BASILIO | NA | |||
da594cd7-43c9-40ad-8a11-7e5a03b5f7e9 | SAN JOSE CITY | ABAR 2ND | 0021A | ALMIROL, JOEL TOMBAGA | ||||
8d8bd845-8334-4ed2-8066-abff6af89be9 | RIZAL | CANAAN EAST | 0071A | ALMIROL, JOHN CHRISTOPHER LANCE CASTILLO | NA | |||
706f5e2e-c771-4852-a770-54eeb173daef | RIZAL | POBLACION SUR | 0001A | ALMIROL, JOHN EMAN PATRICK AGUSTIN | 1 | 03-21-2001 | 9457200422 | |
d4697c37-fbc7-4e74-b742-fa439e499fac | SAN JOSE CITY | PORAIS | 0137B | ALMIROL, JOHN LLOYD SANTIAGO | ||||
d9e08e4e-06d0-4871-b2bd-7369c4083cf3 | SAN JOSE CITY | ABAR 2ND | 0021A | ALMIROL, JUANITO ERESE |
Page 1 of 1
bottom of page