top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4399a9a6-7c4a-40f4-ba76-bccdc1e7cea1 | RIZAL | PAG-ASA | 0123A | ALMIROL, JULIUS DOMINE | NA | |||
e2150b52-3bf3-4910-b671-3553f9d3fa73 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | LICAONG | 0078B | ALMIROL, JULLUETA REYES | NA | |||
14949845-ee61-44a0-a282-518f8701edd4 | SAN JOSE CITY | PORAIS | 0137A | ALMIROL, JUN BASILIO | ||||
ad000b57-d193-4737-81c4-7bf6ca659984 | SAN JOSE CITY | PORAIS | 0137B | ALMIROL, LUIZLE MARIZ PROTACIO | ||||
a4a5d316-47ae-4908-bb50-8de94ee2e18b | RIZAL | CANAAN EAST | 0071A | ALMIROL, LYN JOY CASTILLO | 1 | |||
13c92f57-6280-437e-a84b-efc96e7405ec | SAN JOSE CITY | DIZOL | 0074A | ALMIROL, MA. CONCEPCION GASPAR | ||||
b689458b-06ca-46bb-a98e-ec8bca850987 | SAN JOSE CITY | ABAR 2ND | 0021A | ALMIROL, MARCELINO ERESE | ||||
892d5c34-c1be-48f8-b003-ccbf16d55d5e | SAN JOSE CITY | CALAOCAN | 0042A | ALMIROL, MARIA SOLIMAN | ||||
fb772a23-af95-444f-a65d-7b3df64add55 | LUPAO | BURGOS | 0029A | ALMIROL, MARIA TERESA EUGENIO | 1 | 12-1-1980 | 4 | |
42e1cc6d-3a62-4a7a-a7dc-43b46a4ce6e2 | RIZAL | POBLACION SUR | 0010A | ALMIROL, MARIANNE SOPHIE AGUSTIN | 1 | 04/05/1997 | ||
b2c1c28d-e960-4d33-aa7f-af94f11ed3a1 | SAN JOSE CITY | PORAIS | 0136B | ALMIROL, MARIE JOY BALANAG | ||||
6ad825b6-d484-4dfb-8034-f2fa94e67249 | SAN JOSE CITY | ABAR 2ND | 0021A | ALMIROL, MARIETTA TABLANZA |
Page 1 of 1
bottom of page