top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
636862de-33d1-4757-945b-dd9c35622f83 | SAN JOSE CITY | PORAIS | 0137A | ALMIROL, SHERYL ANN MANABAT | ||||
9a150663-3faa-49c2-af3f-c2dd251ede5a | SAN JOSE CITY | RAYMUNDO EUGENIO | 0144A | ALMIROL, YOLANDA SANCHEZ | ||||
4db1d76e-0beb-4e25-9d9b-97d3e877fc59 | SAN JOSE CITY | PINILI | 0131A | ALMIRON, CYNTHIA DELA CRUZ | ||||
46ee08c5-9b12-4a77-aed0-78d306e264e1 | SAN JOSE CITY | PINILI | 0131A | ALMIRON, JUANITO SINO | ||||
92bad1cc-f2a8-448e-a220-ac4659709777 | SAN JOSE CITY | SAN JUAN | 0154A | ALMIRON, LEONARDO SINO | ||||
a8afef54-f738-425c-baab-1760f967e61f | SAN JOSE CITY | SAN JUAN | 0154A | ALMIRON, LORENA MEDRIANO | ||||
fb58ace4-e040-4dec-a450-1e31e1a9532f | LUPAO | SALVACION I | 0063A | ALMISTAS, JOHN VINCENT BRIONES | NA | |||
767d7e31-de90-47c3-a9f6-e7f5a459bdc2 | LUPAO | SALVACION I | 0063A | ALMISTAS, LERMA BRIONES | NA | |||
08f44591-acb5-4e68-8ffa-4b3bb52f04d8 | LUPAO | BALBALUNGAO | 0028B | ALMOCERA, JOSE DOMORAN | NA | |||
fd6644eb-68bc-4f18-bce0-46f8194c71ef | CARRANGLAN | BURGOS | 0030A | ALMOCERA, MARISSA HEBREO | 1 | |||
01bf99c1-392a-43b8-892e-c6cd8e09af57 | LUPAO | BALBALUNGAO | 0028A | ALMOCERA, NOVY VILLANUEVA | 1 | |||
e32b0788-98ce-4c69-b7e0-39618b1dd2bd | LUPAO | BALBALUNGAO | 0026A | ALMODIEL, ALAN NACUA | 1 |
Page 1 of 1
bottom of page