top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74faa29e-6043-4006-8fcf-d8cee96e0692 | SAN JOSE CITY | KITA-KITA | 0094B | AGANON, WESLEY SANTIAGO | ||||
889b140e-d87c-499c-87eb-27bfec30bf88 | SAN JOSE CITY | KITA-KITA | 0094B | AGANON, WILSON SANTIAGO | ||||
9fa8c1b6-4492-4ce7-9a14-ba8130c60443 | SAN JOSE CITY | KITA-KITA | 0098A | AGANON, YOLANDA GELIDO | ||||
6e0176ac-53ab-4972-95a6-7c2d4ef19b1e | SAN JOSE CITY | MALASIN | 0107E | AGANON,CAROLYN SALVADOR | ||||
fb1fd7af-e334-4ba2-8192-191fa616abce | SAN JOSE CITY | KITA-KITA | 0098A | AGANON,ROMEO BUGAYONG | ||||
ddb0b284-3ac1-4eb4-8188-dc593da99f08 | PANTABANGAN | CAMBITALA | 0021B | AGANOS, KAREN GRACE GLARCE | NA | |||
8aa48fe7-247d-4883-9dbb-76cb1f49c85f | PANTABANGAN | CAMBITALA | 0019A | AGANUS, FLORDELIZA GLARCE | NA | |||
cbc9797d-2b17-43d9-9169-b3cfe6ec5334 | PANTABANGAN | CAMBITALA | 0018A | AGANUS, JHANLLERY GLARCE | NA | |||
eed48fc7-30ec-4fdb-b578-58d748cd6e3b | PANTABANGAN | CAMBITALA | 0019A | AGANUS, NESTOR AGANUS | 1 | 09-14-1956 | ||
30212b8b-207f-4d2d-bd04-c2e7bf72d2c6 | PANTABANGAN | CAMBITALA | 0021B | AGANUS, NOVERLY GLARCE | NA | |||
c38bbcc2-7cc9-4a9c-86fb-905d3ff6a055 | LUPAO | PARISTA | 0048B | AGAO, JAN HARVEY | 1 | |||
67b17560-bd1b-4889-b89a-b3b310b32543 | LUPAO | PARISTA | 0048B | AGAO, JAN HARVEY DULATRE | NA |
Page 1 of 1
bottom of page