top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3534139e-a7ef-456d-ba5a-62f4c161d9fe | RIZAL | SAN GREGORIO | 0162A | AGATON, ALEXANDER BERNAL | 1 | 29741 | ||
8b039bcc-71ad-4cde-b24b-923a675cfba5 | RIZAL | CALAOCAN | 0066A | AGATON, AMALIA RAMIREZ | NA | |||
91bfae7a-a73e-4610-888e-73afa0420450 | RIZAL | CALAOCAN | 0066A | AGATON, ANIE ROSE DELA CRUZ | NA | |||
c190c090-2958-4c21-9887-4aa3ffeb2565 | RIZAL | CALAOCAN | 0066A | AGATON, ARIEL DELA CRUZ | NA | |||
6c8efe80-4776-4e69-afb5-bf00c3564555 | RIZAL | SAN GREGORIO | 0164A | AGATON, CARLITO BERNAL JR. | NA | |||
8c08f919-02f8-4ebe-b577-a2834da84690 | RIZAL | SAN GREGORIO | 0164A | AGATON, CARLITO JR. BERNAL | 1 | |||
138cb7a1-0832-4d98-82fc-40373034e334 | RIZAL | SAN GREGORIO | 0162A | AGATON, CARLO MAGNO BERNAL | 1 | 09465548803 | ||
77a668b0-965f-4384-87b8-b10ac326c9df | SAN JOSE CITY | SIBUT | 0198B | AGATON, CARMELITA GRAGASIN | ||||
d639412e-799b-4ce1-8893-2a112073f152 | SAN JOSE CITY | RAYMUNDO EUGENIO | 0144B | AGATON, CHARLIE JOHN VALDEZ | ||||
c8a4e86b-0cd2-493a-a609-7155de1313fc | PANTABANGAN | EAST POBLACION | 0005A | AGATON, CHRISTEL JANE VILLAJUAN | 1 | |||
d8dda9e5-a31f-45e6-859c-4a41dd24e736 | PANTABANGAN | EAST POBLACION | 0007A | AGATON, CHRISTIAN JAY VILLAJUAN | 1 | |||
4c40d302-0247-4425-b040-428acdcd8cc7 | PANTABANGAN | EAST POBLACION | 0005B | AGATON, CHRISTINE JOY VILLAJUAN | 1 |
Page 1 of 1
bottom of page