top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194e849d-ed9b-4eeb-9c33-c9becc0c148a | SCIENCE CITY OF MUNOZ | BANTUG | 0039B | AGBISIT, KRISTIAN MARK BARCENAS | NA | |||
19c3bb1c-e7b3-40e1-98d7-a854282612f1 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | VILLA QUIZON | 0174C | AGBUIS, ALPHA CABANATAN | NA | |||
4c7e3e23-69a9-4455-acf2-6305e0faa232 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | VILLA QUIZON | 0175A | AGBUIS, RODELITO CADIZ | NA | |||
f1fbf8c6-ee26-4d3a-89e9-71de341c00b8 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | VILLA QUIZON | 0176A | AGBUIS, SHIRLEY CABANATAN | NA | |||
5c860058-5be5-4d88-b7fb-8c62deda497c | LUPAO | ALALAY GRANDE | 0014B | AGBULOS, ANGELO IGNACIO | NA | |||
5f9e1002-9a35-4daf-ba35-7872e95274b7 | LUPAO | ALALAY GRANDE | 0013B | AGBULOS, BELLA TABILE | NA | |||
87d0b35d-788e-4e46-a5de-f0f4ba2b4193 | LUPAO | ALALAY GRANDE | 0016B | AGBULOS, CHARLES JAMES IGNACIO | NA | |||
ab1f87b1-c53d-4717-b990-47907eab04ab | LUPAO | ALALAY GRANDE | 0015A | AGBULOS, DOMINGO CORPUZ | 1 | |||
b55e825c-2865-4811-9d68-356bbc1dca73 | LUPAO | ALALAY GRANDE | 0014B | AGBULOS, DOMINGO SR. TABUSO | NA | |||
5cc53c8e-3731-42e8-80bd-7de14d6efaea | LUPAO | ALALAY GRANDE | 0013B | AGBULOS, IRENEO CORPUZ | NA | |||
584230f0-bb7c-410c-b8ed-190a69bd827a | LUPAO | ALALAY GRANDE | 0016B | AGBULOS, JOHARA KAYE IGNACIO | NA | |||
3a6a7123-aae7-4daa-b7d0-83ff388ae33c | LUPAO | ALALAY GRANDE | 0013A | AGBULOS, MA. IMELDA GALINATO | NA |
Page 1 of 1
bottom of page