top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d424b5d-e239-4d3c-a1c1-24a61eae1277 | TALUGTUG | MAGSAYSAY | 0024A | AGLIAM, EDUVIGES DAR | NA | |||
8f8ecfaf-53d4-4905-af95-d63391644167 | SAN JOSE CITY | CAANAWAN | 0035B | AGLIAM, EDWARD LAWIA | ||||
34989ed9-4b97-4033-83bf-b8d28a4c97d9 | SAN JOSE CITY | CAANAWAN | 0037B | AGLIAM, EDWIN BOSANTE | ||||
9b455a31-da58-4625-94c0-ff375ef81c52 | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0071A | AGLIAM, EFREN DUCLAYAN | 1 | 9074693636 | ||
35ddffd2-06f6-4859-9196-b439649cd689 | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0071A | AGLIAM, ELENA RUNES | 1 | 9751487873 | ||
095a4bb2-1c27-4146-9f73-63b1ac98fcf8 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | MATINGKIS | 0111A | AGLIAM, ELMA YARCIA | 1 | 11/29/1954 | ||
f374af31-bfab-4411-aa1a-e810d96dbc16 | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0072A | AGLIAM, EMILIO CONCEPCION | 1 | |||
ec08b7ef-a370-4afb-bd10-8ee83a669d90 | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0074B | AGLIAM, EMILIO DUCLAYAN JR. | NA | |||
6f4d0b3f-8111-4fe2-b50a-3a29819f4aa7 | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0074A | AGLIAM, EMILIO, JR. | 1 | |||
62e67c2f-45ba-4eeb-8a5e-b6c9a1a0df36 | RIZAL | MACAPSING | 0107A | AGLIAM, ERIKA MAE MENDOZA | NA | |||
a5515178-4547-4ec4-a5e9-6274ba3dbd6d | TALUGTUG | CULIAT | 0018A | AGLIAM, ERLINDA PASARDAN | NA | |||
dbbb5627-bea2-4704-9f37-4406922d3c81 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | CATALANACAN | 0062A | AGLIAM, ERLINDA PUYAT | NA |
Page 1 of 1
bottom of page