top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4dbec6bb-7ae2-4620-bd16-4630c46913cb | RIZAL | POBLACION WEST | 0143B | ABALOS, LANDO PASCUAL | NA | |||
dd60acec-a38f-4134-b2c0-5aadd4bdcba6 | CARRANGLAN | PUNCAN | 0093A | ABALOS, LANIE BORCELIS | NA | |||
d9e4e40d-a6a3-4efa-99f0-21d45b9d0a91 | LUPAO | SALVACION II | 0070A | ABALOS, LEA SERDENOLA | 1 | |||
ffe42811-9a69-40d8-8402-691007911dad | SAN JOSE CITY | ABAR 1ST | 0012A | ABALOS, LEAH LISONDRA | ||||
e2c50f53-90de-4078-9a82-9b30be65593d | SAN JOSE CITY | ABAR 1ST | 0016K | ABALOS, LEI JHASMINE PATRICIO | ||||
581baa82-507c-484b-a4a7-951b17684b30 | CARRANGLAN | T.L. PADILLA | 0117B | ABALOS, LENYLYN DELA CRUZ | NA | |||
6e6c4b91-57ac-4a03-8960-0902d666c8d2 | RIZAL | POBLACION WEST | 0146B | ABALOS, LEO BONILLA | 1 | |||
ebb923e7-9dec-4da4-bc32-25ac5896366e | CARRANGLAN | BUNGA | 0011A | ABALOS, LEO MORALES | 1 | |||
17ac62ba-c19a-4873-bd3a-15d7a02f166c | RIZAL | POBLACION WEST | 0144B | ABALOS, LEONARDO BONILLA | NA | |||
063f03c1-f485-42cc-9db3-144703dc04fd | CARRANGLAN | BUNGA | 0013A | ABALOS, LEONARDO LAGLIVA | 1 | |||
ba89462c-5bbd-4586-a443-de7dda411578 | CARRANGLAN | BUNGA | 0011A | ABALOS, LEONARDO MORALES JR. | 1 | |||
acbc29e4-5842-43c7-9fb6-921e28f180e7 | SAN JOSE CITY | SIBUT | 0200A | ABALOS, LEONEL MISLANG |
Page 1 of 1
bottom of page