top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f7a6a981-c9bd-47a6-8a46-875074c471a5 | TALUGTUG | PANGIT(FRONDA) | 0034A | AGLIAM, LIBRADA ABUNDO | NA | |||
ee24cc15-7b60-4231-9c5c-7f8d0b0d8da5 | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0072A | AGLIAM, LOLITA CORPUZ | 1 | |||
f99b8d4a-6910-4b02-925b-042f5c2162d6 | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0071A | AGLIAM, LOLITA DUCLAYAN | 1 | |||
1e9e8af2-42a5-4092-9db0-7773b5bd2668 | SAN JOSE CITY | RAFAEL RUEDA | 0002A | AGLIAM, LORENZO DELA TORRE | ||||
8c48af51-af67-45b1-a3e4-07cfb0a611cd | RIZAL | BICOS | 0035A | AGLIAM, LORETO DE GUZMAN | 1 | 10/18/68 | 5 | |
6942650a-0050-450f-896f-44fd7fd2e969 | SAN JOSE CITY | CAANAWAN | 0035B | AGLIAM, LOUIE JOHN LAWIS | ||||
ae82fc0b-2ec4-41a2-8bec-f23b76bb217d | SAN JOSE CITY | CAANAWAN | 0037B | AGLIAM, LUCY LAWIS | ||||
055baa05-22f0-444b-b836-f0ec05233b38 | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0072B | AGLIAM, MA. ANALIE RAMA | NA | |||
54332092-3477-4c71-94d8-1c9f63053f53 | CARRANGLAN | PUTLAN | 0096A | AGLIAM, MA. BRENDA PATRAS | NA | |||
9e09f6f3-311b-4cad-b8f4-a948ac2799cc | SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | AGLIAM, MAR PABLO | ||||
344724a1-9e1b-4e43-8373-592d947bae3d | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0071A | AGLIAM, MARGARITA CORPUZ | 1 | |||
0b1cb657-19d1-48a5-af44-422d0b479fac | RIZAL | CABUCBUCAN | 0050A | AGLIAM, MARIA IDEZA SABROSO | 1 |
Page 1 of 1
bottom of page