top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7589b1ab-9fa6-4a30-ab2e-76394dca5024 | RIZAL | POBLACION SUR | 0003A | AGNE, JAMAYCA ABALOS | NA | |||
c27fd814-0e55-4182-abbf-f9e2420b879b | RIZAL | POBLACION SUR | 0004B | AGNE, JAYSON ABALOS | 1 | |||
bb19000b-4342-4960-b522-f1bed036972f | RIZAL | SANTA MONICA | 0168B | AGNE, JEMMALYN MARON | NA | |||
bc104c91-ef7a-4814-b5dc-3cc31b2c1d74 | RIZAL | POBLACION SUR | 0006B | AGNE, JERMA ABALOS | 1 | |||
a0669bda-352c-468c-9017-579e36e39961 | PANTABANGAN | VILLARICA | 0077C | AGNE, JEROME ABALOS | NA | |||
abc50ac6-379c-4e81-8dbd-873c0ad659ec | RIZAL | POBLACION SUR | 0006B | AGNE, JEROME AGNE | 1 | 9155598148 | ||
1cb9c485-08ae-423c-b4da-827824de4e6e | RIZAL | SANTA MONICA | 0166A | AGNE, JIMMY PERALTA | 1 | |||
54710a72-0f2d-44ae-bc4c-16b3d0bcd735 | RIZAL | POBLACION SUR | 0006B | AGNE, JONATHAN ABALOS | NA | |||
cbfc40fb-61d0-4bd6-89c1-9d45607f966b | PANTABANGAN | VILLARICA | 0077C | AGNE, JONATHAN ABALOS | NA | |||
92580e78-4a05-49af-b2b6-21e7a57184f9 | RIZAL | SANTA MONICA | 0167A | AGNE, MARY JESSICA MARON | NA | |||
4973e74b-2d89-446d-a648-7b4ccde7ac41 | RIZAL | SANTA MONICA | 0167B | AGNE, YSABELLE MARON | NA | |||
a337f61e-e623-4800-b6cd-efc1549eb051 | SAN JOSE CITY | STO. NINO 1ST | 0169C | AGNES, ANGELO CABRERA |
Page 1 of 1
bottom of page