top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
922c5645-b41e-4334-a753-ee8bffe92415 | RIZAL | PACO ROMAN | 0121A | AGNO, DAMIANA NOOL | 1 | 9946989085 | ||
5a1ba3d3-20bc-472f-a382-8514799ddf39 | SAN JOSE CITY | PALESTINA | 0118A | AGNO, DANILO ALMAIDA | ||||
a6deed27-364f-410b-953c-f056ec4462e1 | SAN JOSE CITY | PALESTINA | 0118B | AGNO, DANILYN MACAYANAN | ||||
7f6fe512-b67f-493b-97c8-ee98fd85c652 | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0074B | AGNO, DEXTERALUYEN | NA | |||
4fc87504-6c4a-4dd4-b0f0-9751793fec31 | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0073B | AGNO, JAYROME ALUYEN | NA | |||
cf885abf-bbf3-4cea-b67e-6d7ac162ce71 | SAN JOSE CITY | PALESTINA | 0118B | AGNO, JAYSON MACAYANAN | ||||
4c6f7653-723d-4bef-9ce4-9c399727f2a7 | SAN JOSE CITY | SINIPIT BUBON | 0207B | AGNO, JEFFERSON MACAYANAN | ||||
792e7778-8934-48a9-84c6-1ead89c575d3 | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0074B | AGNO, JERWIN ALUYEN | NA | |||
598c9c27-a329-44d2-b4f1-c3747422437c | PANTABANGAN | SAMPALOC | 0063A | AGNO, JOHN AARON GALLARDO | NA | |||
9bda50d3-a69e-43d6-b502-dccaad14f701 | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0073A | AGNO, JUDITH ALUYEN | NA | |||
fa6acc34-603b-41a6-a4d4-f686248320bc | RIZAL | PACO ROMAN | 0121A | AGNO, MARLYN BONDOC | NA | |||
fd9e38ef-c08a-435d-92fa-d16c847e129b | SAN JOSE CITY | PALESTINA | 0118A | AGNO, MARLYN MACAYANAN |
Page 1 of 1
bottom of page