top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
be8dbb2d-b613-421e-ab7f-cbab3cb30045 | LUPAO | NAMULANDAYAN | 0038B | AGTUAL, BRENN DE LEON | NA | |||
be090f09-8336-4250-8bb4-1983716ca24c | RIZAL | CANAAN EAST | 0075B | AGTUAL, CENEZ ARQUERO | 1 | 9758074248 | ||
15808038-4625-4510-9445-e0d05a9938b3 | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0071B | AGTUAL, DANIEL RAGUINDIN | NA | |||
758800d4-98c3-4aca-860f-e1b691ea4640 | LUPAO | NAMULANDAYAN | 0041B | AGTUAL, EMMANUEL DUMLAO | NA | |||
faffed81-4f26-49b1-87db-68420e493d3a | LUPAO | PARISTA | 0048A | AGTUAL, ENRICO DE LEON | 1 | 05-11-1983 | ||
8783a694-9519-49e8-9304-b421a8600fed | CARRANGLAN | SAN AGUSTIN | 0108B | AGTUAL, EUFRONIO DE GUZMAN | 1 | |||
726e573f-90f9-4727-bbfd-9e6c5b02ab05 | LUPAO | PARISTA | 0048A | AGTUAL, FEDERICO AQUINO | NA | |||
a1c7b00c-c558-486e-b290-8e6c6a77bcf1 | LUPAO | PARISTA | 0048A | AGTUAL, FELICISIMA DE | 1 | 08-21-1960 | 0935-260-7693 | |
2da3f7f0-ae9c-4bfa-957b-5e67e73a6ecc | LUPAO | PARISTA | 0048A | AGTUAL, FELICISIMA DE LEON | NA | |||
b452f27d-30ae-46ab-8e92-d09cb8834c03 | LUPAO | CORDERO | 0033B | AGTUAL, GENERALDO VASQUEZ | NA | |||
14931f0f-e4c8-46c6-97f7-6bfb8cd14f31 | LUPAO | ALALAY GRANDE | 0013B | AGTUAL, JANET VEROSIL | NA | |||
59655197-01e6-4406-80b4-c395fc14ca20 | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0071B | AGTUAL, JENNIFER DASALLA | 1 |
Page 1 of 1
bottom of page