top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62ad4756-fcf5-47b7-a3e8-1a481afefdee | RIZAL | CANAAN EAST | 0074A | AGTUAL, MARISSA VALMONTE | NA | |||
710c0fd4-9c67-4cfd-9366-1fc8fc610e8d | LUPAO | AGUPALO ESTE | 0004A | AGTUAL, MARLYN RABANILLO | 1 | 03-22-1987 | 09934176502 | |
754043e3-8e97-49bf-8b96-79d98a25f04a | LUPAO | NAMULANDAYAN | 0041B | AGTUAL, MARY ROSE DUMLAO | NA | |||
09a6a127-65b4-439b-ba93-1f3a05614cf0 | RIZAL | CANAAN EAST | 0071A | AGTUAL, ROBERTO AGUSTIN | NA | |||
d6112ff2-94d0-48d7-a445-9c1730d6fe5e | RIZAL | CANAAN EAST | 0071A | AGTUAL, RODRIGO SIMON | NA | |||
2cd2935c-77ec-47e1-80a3-1b376f16c4b9 | LUPAO | AGUPALO ESTE | 0004A | AGTUAL, ROGELIO ESCAL | NA | |||
38652287-246e-44a0-ae10-223acc8845a3 | LUPAO | AGUPALO ESTE | 0004A | AGTUAL, ROGER LOMBOY | 1 | |||
a4623cd5-438d-4875-bd61-ba48538ce48f | LUPAO | AGUPALO ESTE | 0005B | AGTUAL, RONALD LOMBOY | 1 | |||
34644d55-abc1-4373-a504-76458f4eb4c9 | LUPAO | NAMULANDAYAN | 0038B | AGTUAL, ROSENDO RAGUINDIN | NA | |||
afd06397-5e37-43c5-b705-2abed577e1b5 | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0074A | AGTUAL, VIRGILIO AQUINO | 1 | 9077603680 | ||
03bb7688-4aeb-4e87-b827-2e2686675176 | CARRANGLAN | GEN. LUNA | 0055B | AGTUAY, ERWIN SAMBILI | 1 | |||
0acd87ee-7095-47b6-8d52-28a2cfdd7a68 | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0071A | AGUACITO, ARNEL BARLAN | 1 | 9355118264 |
Page 1 of 1
bottom of page