top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8fe85c2d-546b-484d-86a5-4a3320de9816 | SAN JOSE CITY | SIBUT | 0206B | AGUILANA, EDUARDO AFALLA | ||||
4e5a9616-a279-49ca-a1a9-886fbc12abf8 | SAN JOSE CITY | SIBUT | 0206B | AGUILANA, EDUARDO ZAMORA | ||||
a53596af-08fa-44b9-93f5-1f41808f36c7 | SAN JOSE CITY | ABAR 1ST | 0016A | AGUILANA, ELEONOR DELA CRUZ | ||||
6e17ed54-db54-4b1b-bec6-1e6b20093ce4 | SAN JOSE CITY | SIBUT | 0206B | AGUILANA, JENNIFER ZAMORA | ||||
4d99f64d-f3db-4381-957d-d885c948911c | SAN JOSE CITY | ABAR 1ST | 0016H | AGUILANA, JEREMY APALIA | ||||
5968e238-f702-4b04-ace0-a9cb7167c819 | RIZAL | PACO ROMAN | 0118A | AGUILANA, JUNABEL AGARAO | NA | |||
8487dff3-e2b8-4eb5-aeba-22545ebea710 | SAN JOSE CITY | ABAR 1ST | 0013H | AGUILANA, KAREN JARILLA | ||||
389de6b4-e96b-4ff7-b4b7-66078922bdf3 | SAN JOSE CITY | ABAR 1ST | 0011A | AGUILANA, LEONARD CAPINPIN | ||||
76041b10-7cbb-43f9-9ef8-f4eb478119ba | SAN JOSE CITY | ABAR 1ST | 0011A | AGUILANA, LEONORA PATINIO | ||||
768e5203-4e2a-404e-a253-d4c787e8ca16 | RIZAL | PACO ROMAN | 0118A | AGUILANA, MARK MANAHAN | NA | |||
f4748d5a-99e5-4ee5-be3b-04da74a5d550 | SAN JOSE CITY | ABAR 1ST | 0011F | AGUILANA, MARVIN CAPINPIN | ||||
33693678-07cd-4b51-a944-d1303ff85e9c | SAN JOSE CITY | ABAR 1ST | 0011A | AGUILANA, MELEGRITO ABELLERA |
Page 1 of 1
bottom of page