top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9592c08a-8dd8-4635-ae7c-5c78453b3941 | PANTABANGAN | CAMBITALA | 0020A | AGUILAR, LHORENZ EUGENE LAPAT | NA | |||
4d61ffb3-f91b-400c-9b10-4690fd1a6f01 | RIZAL | POBLACION NORTE | 0136A | AGUILAR, LIDABLE GRAZA | 1 | June 23 | ||
130bdeab-6dd2-49d7-8dc8-cb61ce640660 | RIZAL | POBLACION CENTRAL | 0128A | AGUILAR, LINDA IGNA | 1 | |||
9b8ed7e2-24ae-4a8f-a4ac-d02aa1b6565a | RIZAL | CALAOCAN | 0060A | AGUILAR, LOLITA CORPUZ | NA | |||
0f77b06e-b59a-47e1-b0f6-224be3646e00 | RIZAL | MACAPSING | 0107A | AGUILAR, LOLITA LOQUE | 1 | 09-06-1945 | 09638543693 | |
844eb4b3-299d-4bfa-8852-02acddb1f1ff | RIZAL | CABUCBUCAN | 0045A | AGUILAR, LOLITA MIRANDA | 1 | 05-12-1966 | 09913888268 | |
3c6f064a-e416-4cd1-be8d-18c2bab449b6 | CARRANGLAN | BUNGA | 0016A | AGUILAR, LORETO PINEDA | 1 | 09/14/1947 | ||
37b8e887-6fcc-40ae-a50f-7ad17fe1a5db | CARRANGLAN | BUNGA | 0019B | AGUILAR, LORNA CAMPANERO | NA | |||
67ba53e9-d2bf-4350-9b33-09af6b48049b | LUPAO | SAN ISIDRO | 0079B | AGUILAR, LORNALYN CAMPOS | NA | |||
1e34a4db-744c-4efe-a31f-0f3aa8638448 | CARRANGLAN | BUNGA | 0016B | AGUILAR, LORRY ORPILLA | 1 | 08/18/1980 | ||
35cabae5-53fd-4612-bfe4-62f652309715 | SAN JOSE CITY | STO. NINO 1ST | 0168B | AGUILAR, LUCKY CAMPOA | ||||
03818467-7254-444b-a79b-84725558d750 | TALUGTUG | NANGABULAN | 0030A | AGUILAR, LUCRECIA CINCO | NA |
Page 1 of 1
bottom of page