top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66bd3b03-7487-499c-b910-72734b28cd91 | RIZAL | BICOS | 0043A | AGULTO, MHELCHOR TALPLACIDO | NA | |||
7517986b-14eb-486d-8a05-f478996710ee | PANTABANGAN | SAMPALOC | 0065A | AGULTO, MIRARIE REYES | NA | |||
42bb2884-0566-43f5-9668-e61ba94076db | SAN JOSE CITY | ABAR 1ST | 0016J | AGULTO, NELSON ADRIANO | ||||
bc334d99-abd7-42b1-8eed-698cb0d47540 | LLANERA | CASILE | 0066A | AGULTO, PERPETUA GABRIEL | NA | |||
4fa0093e-a15a-4617-b1a3-c0158b7902a5 | PANTABANGAN | SAMPALOC | 0064B | AGULTO, ROSIE REYES | NA | |||
b9a75145-82ad-40af-adf0-c1207bb47d9f | RIZAL | BICOS | 0038A | AGULTO, SARAH ANDREA ROBERTO | 1 | 08-25-2003 | ZONE 2 | 0936-485-7131 |
8c4ead6a-f32b-4d90-9fb7-b6c15aa597fe | SAN JOSE CITY | BAGONG SIKAT | 0031B | AGULTO, TEODORO BONDOC JR. | ||||
2ac2bc45-9e37-4b65-b60d-c65b5e656ff9 | RIZAL | MALIGAYA | 0114A | AGULTO, VANESSA AGTAGUEM | NA | |||
be43bbaf-5400-4c37-a00a-d2ce8a5b95b5 | RIZAL | BICOS | 0043A | AGULTO, VENANCIO TALPLACIDO | 1 | 4 | ||
f80304a6-6c93-4a2d-ad4f-316e4704eb0e | LLANERA | A. BONIFACIO | 0050A | AGUM, MARIA SUMUHID | 1 | |||
d1e27f58-ac5a-436b-b097-f32fbddbdd89 | RIZAL | PACO ROMAN | 0116A | AGUMBAY, FRANCISCO OBCENA JR. | NA | |||
79187971-f739-40b4-b102-f5cf67eb4443 | RIZAL | PACO ROMAN | 0116A | AGUMBAY, FRANKLOYD ROSENDO | NA |
Page 1 of 1
bottom of page