top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b58bc33c-f64e-4d7b-86c9-fd157d0e8d1e | SCIENCE CITY OF MUNOZ | CATALANACAN | 0060B | AGUNA, JERWIN PERALTA | 1 | PUROK BAYABASAN | ||
d5802075-b176-4d31-af61-4543fb507c15 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | RIZAL | 0152B | AGUNA, JOANNE LAFORTEZA | NA | |||
4d6a1e40-7792-4021-8589-a080f0f59caa | SCIENCE CITY OF MUNOZ | CATALANACAN | 0061C | AGUNA, JOSEPHINE LAFORTEZA | NA | |||
553a24a8-9802-46bc-8d48-00ceb136f749 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | CATALANACAN | 0059A | AGUNA, MICHELLE DAPITON | NA | |||
2992b955-ab58-4bed-9ed3-435d264b5a38 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | CATALANACAN | 0060B | AGUNA, NOMER PERALTA | 1 | PUROK 6 BAYABASAN | ||
8c05afbe-cb95-46e6-97d7-23292b6cd2c0 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | CATALANACAN | 0061A | AGUNA, PAULINO DOMINGO | 1 | PRK. I CATALANACAN MUNOZ NUEVA ECIJ | ||
9ece1c31-a260-4c79-80b0-7e0d9631cf17 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | CATALANACAN | 0061B | AGUNA, PONCIANO DOMINGO | NA | |||
3a3873fa-c971-4009-92c7-7cd33e2db3a9 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | CATALANACAN | 0060B | AGUNA, RENATO DOMINGO | 1 | PRK. I CATALANACAN MUNOZ NUEVA ECIJA | ||
635187d0-8f4e-4927-ba70-c892bb2458a3 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | CATALANACAN | 0061B | AGUNA, RENATO ISIDRO | 1 | PUROK 6 | ||
1a7df88f-44e0-4018-a8a8-16559e1b8284 | LLANERA | PLARIDEL | 0036A | AGUNA, SOFIA BIANCA ALMUETE | 1 | |||
e7336e12-6a31-4728-861b-c15adbf4de6b | SCIENCE CITY OF MUNOZ | CATALANACAN | 0061A | AGUNA, ZOSIMO DOMINGO | 1 | PRK. VI | ||
bc434df9-9c9f-4d0c-be3f-2a822405c026 | LLANERA | VICTORIA | 0008A | AGUNIAS, BRENDA SOMERA | 1 | 1/23/1977 | 461 BELMONTE STREET | 9672141276 |
Page 1 of 1
bottom of page