top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a678e18a-3c9b-4ad3-8d60-aa9512b5be95 | SAN JOSE CITY | CANUTO RAMOS | 0056A | ALAMBAG, NOLI BALINO | ||||
16cb82ac-62a8-4bc2-b123-15a438c32b81 | LUPAO | BAGONG FLORES | 0022A | ALAMBRA, ALADIN ESTEBAN | NA | |||
1d1d4504-995a-4bc0-b3ed-09cf05beec08 | LUPAO | ALALAY CHICA | 0012A | ALAMBRA, ALEJANDRO JR. JR. | 1 | |||
97450935-75ab-4a0d-89eb-e5f706a3629b | LUPAO | ALALAY CHICA | 0012A | ALAMBRA, ALEJANDRO SANTOS JR. | NA | |||
45e92075-8039-4950-93dc-7b1bc79223ec | LUPAO | ALALAY CHICA | 0012A | ALAMBRA, ALEJANDRO SR. BENABEDES | NA | |||
368e7ecd-bdd2-4648-9a38-47409f086ad6 | LUPAO | ALALAY CHICA | 0012A | ALAMBRA, ALEJANDRO SR. SR. | 1 | |||
5b46f37d-7924-4be7-8316-3e9e5a2756b5 | LUPAO | SAN PEDRO | 0089B | ALAMBRA, ALFONZO JR. PERALTA | 1 | 08/18/1974 | ||
ae36341c-4020-4780-8464-c5e0aa6d8a0e | LUPAO | SAN PEDRO | 0089B | ALAMBRA, ALFONZO PERALTA JR. | NA | |||
638374b1-a004-4afd-bd67-f1c3a6cd82bb | LUPAO | BAGONG FLORES | 0019A | ALAMBRA, AMADO OPINA | 1 | 10-14-1943 | ||
17d96b9d-a7de-4e57-85f9-a1f5ee4094fd | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0054A | ALAMBRA, ANDREI BUENSUCESO | NA | |||
3dddd608-b636-43e4-aa82-acbb4d16ea2d | LUPAO | SAN ANTONIO WESTE | 0076A | ALAMBRA, ARIEL CABRAL | 1 | 0967-831-0115 | ||
b4d2372f-7437-4181-895d-4d5d160e75fc | SAN JOSE CITY | RAFAEL RUEDA | 0004A | ALAMBRA, ARMANDO SANCHEZ |
Page 1 of 1
bottom of page