top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63ff9228-0163-44c8-ae36-335e1fbbe462 | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0055A | ALAMBRA, JEAN BUENSUCESO | NA | |||
8355c971-3378-4a54-b2ba-e788878851dd | LUPAO | SAN ANTONIO WESTE | 0078A | ALAMBRA, JEROME LOFRANCO | NA | |||
771d7123-0698-4936-880c-706e275859ca | LUPAO | SAN ANTONIO WESTE | 0077A | ALAMBRA, JERRY CAWILE | NA | |||
c8d3f78b-97aa-4635-9bc8-9f9ec3e1cadb | LUPAO | SAN ANTONIO WESTE | 0076B | ALAMBRA, JESSA MAE VALIMINTO | NA | |||
1ef12c57-434a-4ed4-9bf7-c619989bc1e9 | LUPAO | SAN ANTONIO WESTE | 0077A | ALAMBRA, JIMMY RAMOS | NA | |||
9c0444fb-87f9-4393-b1f1-2ac8280b18ed | SAN JOSE CITY | TAYABO | 0222A | ALAMBRA, JOEFREY FERNANDEZ | ||||
b76197d4-865f-4bde-9eb0-58d0fd3b1df0 | LUPAO | SAN ANTONIO WESTE | 0076A | ALAMBRA, JOEL LUIS | 1 | |||
7d517555-a80e-4510-ab35-f758f9ceb39c | LUPAO | ALALAY CHICA | 0012A | ALAMBRA, JOHANNA MAY CUNANAN | NA | |||
8fb8aa8d-d714-48ac-9e0b-87f015a10fc4 | LUPAO | SAN PEDRO | 0089B | ALAMBRA, JOHN LEE BUMANGAN | 1 | 04/19/1998 | ||
0f18e1b4-8423-4be1-b78e-6f8fd57e97eb | LUPAO | ALALAY CHICA | 0012A | ALAMBRA, JOHN REYNOLD CUNANAN | NA | |||
c67c4b26-b8f0-4dee-b0af-dccbbdfd9652 | LUPAO | ALALAY CHICA | 0012A | ALAMBRA, JOHN REYNOLD REYNOLD | 1 | |||
81a2bacd-1a0f-4d20-a2e4-114b1f98f979 | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0072A | ALAMBRA, JOHN RICHARD MACALINAO | 1 |
Page 1 of 1
bottom of page