top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4c27accf-93c9-401f-b17e-0a15a9e3d10a | SAN JOSE CITY | KITA-KITA | 0090B | ALANIB, JEAN | ||||
6da70502-066d-4f0b-8a3a-49e3c6e0db4a | RIZAL | PACO ROMAN | 0117B | ALANO, ARIANA MAE SANTIAGO | 1 | 0970-347-7757 | ||
a5008e6e-abc8-4f8b-83f3-ef68c2098167 | RIZAL | PACO ROMAN | 0121A | ALANO, BRYAN SANTIAGO | NA | |||
1ab6905c-3734-49da-98ed-a3230d88ea5e | RIZAL | PACO ROMAN | 0120A | ALANO, CYRIL SANTIAGO | NA | |||
9c961b23-11f2-4d7f-b2af-6af06375c6e8 | TALUGTUG | PATOLA | 0037B | ALANO, EMELDA MADEJA | NA | |||
f0888279-bf83-4059-9013-02523ad4b342 | RIZAL | POBLACION SUR | 0005A | ALANO, JERIC BOY NAGUE | NA | |||
f9da6a99-a6c0-43e0-bddf-8b66106d2feb | RIZAL | PACO ROMAN | 0119A | ALANO, MA LUISA SANTIAGO | NA | |||
2194ab21-0014-45ed-b887-99a90b3a5598 | RIZAL | POBLACION SUR | 0002A | ALANO, MARCIANO BRISTOL | NA | |||
fa0d7ee7-b441-4331-969b-8057ffb767bc | RIZAL | POBLACION SUR | 0002A | ALANO, MARIVIC NAGUE | NA | |||
c5c5d151-a3c7-4fbd-9863-421bb3d13fcd | LLANERA | BAGUMBAYAN | 0013A | ALANO, NOEL LIM | 1 | |||
3569e917-8ec0-4173-9b86-e01da9b7e91d | RIZAL | PACO ROMAN | 0120A | ALANO, SARAH JANE SANTIAGO | NA | |||
d3cc93af-1d7e-4152-a8cd-de9a07a69da5 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | CATALANACAN | 0059A | ALANZALON, AMELIA RAMILO | 1 |
Page 1 of 1
bottom of page