top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d6ab3a9f-dc98-405a-8d07-0013e2b2244c | PANTABANGAN | GANDUZ | 0036A | ALAP, CESAR CASTRO | 1 | 11-18-1956 | GANDUZ | |
601b6de9-7534-4480-9e83-97fcd3cdabc6 | CARRANGLAN | R.A.PADILLA | 0103A | ALAP, CHATI OSORIO | 1 | |||
e405a332-2f14-4cad-ac33-254f8ab6b194 | SAN JOSE CITY | STO. NINO 1ST | 0168C | ALAP, CHRISTIAN PREGILLANA | ||||
eee86a99-9922-4840-ba05-6c8a3b055711 | PANTABANGAN | CAMBITALA | 0020A | ALAP, CLARITO ESPIRITU | NA | |||
0b87000a-41b4-49be-b291-c3b7f4315894 | SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0176E | ALAP, CLARK YURI MANALO | ||||
232c5f1f-cab0-41c8-977d-97c6e843836f | RIZAL | POBLACION NORTE | 0142A | ALAP, EDISON MANANES | 1 | |||
e7597332-37aa-488e-b2bc-dc8e22b56125 | PANTABANGAN | GANDUZ | 0036A | ALAP, EDUARDO BONITA | 1 | December 18, 1964 | 4 | |
7ebac042-39a3-4d02-b182-659d71853755 | PANTABANGAN | SAMPALOC | 0063A | ALAP, ELERIANA CARIG | 1 | PUROK 6 | ||
9f032b7d-aaed-4b70-af09-f230c1061d08 | PANTABANGAN | GANDUZ | 0036A | ALAP, ELIZABETH GAGELONIA | 1 | 05-20-1967 | GANDUZ | 0936-324-3635 |
8158cfcc-b016-4d25-a722-2b21b1c577eb | PANTABANGAN | GANDUZ | 0035A | ALAP, ELMA HILARIO | NA | |||
6a7e4443-3e96-4332-94ef-da2b286a2451 | RIZAL | POBLACION NORTE | 0136A | ALAP, EMERSON MANANES | 1 | |||
bb7a9730-9e70-4696-aa5e-f08b4bf33ad9 | PANTABANGAN | GANDUZ | 0036A | ALAP, EMILIA HILARIO | NA |
Page 1 of 1
bottom of page