top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aece1801-5fba-4d25-9bdc-4ad263e3d8da | RIZAL | POBLACION NORTE | 0139A | ALARCON, ARMANDO JR. IMANA | 1 | |||
3b932c29-5208-4e7f-a89f-0eca2ec72a8a | RIZAL | POBLACION NORTE | 0139A | ALARCON, ARNOLD IMANA | NA | |||
443f5054-279c-4353-91b2-3598ebf0e5c1 | RIZAL | POBLACION NORTE | 0139A | ALARCON, ARRALIA ACOSTA | 1 | |||
b9db4cb7-47d9-44cf-af17-c40a1889e225 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | BICAL | 0046B | ALARCON, BEATO JR. ABEJO | NA | |||
f4ba6707-b6d6-43d1-9e61-f161f7bee86f | SCIENCE CITY OF MUNOZ | BAGONG SIKAT | 0015A | ALARCON, BERNADETH ABELARDO | 1 | 10-04-1982 | PUROK MASAGANA | 0965-245-8664 |
15e4a57f-5311-423f-a526-837005ec9fb9 | LUPAO | AGUPALO ESTE | 0006B | ALARCON, BRIAN ARCE | NA | |||
fed94d59-6287-45f0-a4e4-e5099428d88c | RIZAL | POBLACION NORTE | 0137A | ALARCON, DAVE ACOSTA | NA | |||
7eeb60b0-cf08-4bd0-8ec9-8bc4b03c010c | LUPAO | AGUPALO ESTE | 0005B | ALARCON, ELSIE ARCE | 1 | |||
c2562086-ca80-4a05-a0ed-264b913baa28 | LLANERA | GOMEZ | 0092A | ALARCON, EMILITA SELGA | NA | |||
68fcac2d-b9a2-472b-8cdd-68339cb1c311 | SAN JOSE CITY | ABAR 1ST | 0016I | ALARCON, ERWIN MARTIN | ||||
a01f4b3d-1f2e-4304-b253-29920eeb25b9 | SAN JOSE CITY | ABAR 1ST | 0016A | ALARCON, EVELYN MARTIN | ||||
b95a764f-299a-4db5-8f4a-14290323a445 | PANTABANGAN | EAST POBLACION | 0002B | ALARCON, FERNANDO RETUSTO | NA |
Page 1 of 1
bottom of page