top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188b32a3-5c31-4af6-a999-4d5d75186265 | SAN JOSE CITY | ABAR 1ST | 0017A | ALBERTO, ARSENIO LORENZO | ||||
be613f68-97ff-4916-a4c6-5cde5d74eb37 | SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0171E | ALBERTO, AURELIA DE GUZMAN | ||||
d952bf96-02e9-40d2-87ec-31bde7ca9b1a | SAN JOSE CITY | STO. TOMAS | 0186A | ALBERTO, AVELINA ROQUE | ||||
a208e0ea-3196-4feb-ae41-27683212548c | CARRANGLAN | G.S. ROSARIO | 0059A | ALBERTO, BENJAMIN AVIN | NA | |||
b2577325-90fd-4db0-832f-bd1318af9b38 | LUPAO | SAN ISIDRO | 0087A | ALBERTO, BENJAMIN BAUTISTA | NA | |||
0b1c74b3-1638-4e66-bfe0-3e8b033d6238 | LUPAO | SAN ISIDRO | 0083B | ALBERTO, BENJIE PERALTA | NA | |||
6d88cd80-89c1-4090-9341-cbcaedd6b1ef | CARRANGLAN | BURGOS | 0034A | ALBERTO, BERNARDO FLORENTINO JR. | NA | |||
c5f56e4a-8be8-457b-8756-057ce632152a | CARRANGLAN | GEN. LUNA | 0046A | ALBERTO, BERNARDO JOVELO | 1 | 05-16-1988 | ||
97af3927-d227-4987-8291-2caa67387181 | CARRANGLAN | BURGOS | 0026A | ALBERTO, BERNARDO JR. FLORENTINO | 1 | |||
638ef845-a268-4c2a-affd-8ea2d7a7fa73 | CARRANGLAN | G.S. ROSARIO | 0057A | ALBERTO, BETH TAMUNDONG | 1 | |||
c071693d-91f9-4d90-86d0-63d0f9626a7a | TALUGTUG | TANDOC | 0057B | ALBERTO, BIRTCHE CARLO ACOSTA | NA | |||
f7b0e67c-9f28-4ed3-90bd-abf2c764db10 | CARRANGLAN | D.L MAGLANOC | 0006A | ALBERTO, CARMELITA LORENZO | NA |
Page 1 of 1
bottom of page