top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a25eb29-1337-48bd-b1ea-ed5c188c651b | SAN JOSE CITY | PORAIS | 0138B | ALBINA, RODANTE CONTRERAS | ||||
97e2ecc1-e9b9-4f8f-8c61-dd5a72d63b67 | SAN JOSE CITY | PORAIS | 0138B | ALBINA, TESSIE SOMERA | ||||
29edbc8c-5ae6-43aa-b39a-f02fd5db1746 | LUPAO | SAN ISIDRO | 0082C | ALBING, LESLIE CARTAS | NA | |||
faec7d7c-795a-4bfd-8d11-1ec3b4b46a78 | LUPAO | SAN ISIDRO | 0079B | ALBING, SEVERINO CARTAS JR. | NA | |||
4c5a9b2f-1f41-431c-9709-354729abe440 | LUPAO | SAN ISIDRO | 0087B | ALBING, SEVERINO GAYO | 1 | 12-25-1975 | 0953-273-0420 | |
14080489-8de3-49f8-ac88-130b57915c8f | LUPAO | SAN ISIDRO | 0079B | ALBING, SEVERINO JR. CARTAS | 1 | |||
c39e701a-18ff-40f0-acb3-26a8a6b26a76 | LUPAO | SAN ISIDRO | 0082C | ALBING, SHEENA CARTAS | NA | |||
e493155b-a6a4-4a79-a7f9-5de70cd3a4e8 | SAN JOSE CITY | MALASIN | 0108G | ALBINO, ALICIA NAVARRO | ||||
aee42c60-3f29-483c-b4b7-a0b58e69e237 | SAN JOSE CITY | TAYABO | 0229B | ALBINO, ALLAN PAUL SILVA | ||||
86e0ed3b-8e99-4c72-99f1-42a42a4f33ba | SAN JOSE CITY | MALASIN | 0106C | ALBINO, ALVIN FERNANDEZ | ||||
0ac4925c-fd26-4299-a99d-b72d7ff80fa6 | SAN JOSE CITY | MALASIN | 0108E | ALBINO, ANNABELLE NAVARRO | ||||
2cc22c47-d378-4069-8d4e-8d091bf083a1 | LLANERA | GEN. RICARTE | 0090A | ALBINO, ARNOLD LUCAS | 1 |
Page 1 of 1
bottom of page