top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f9dd287f-499b-40a7-9bf6-209c03186a82 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | LABNEY | 0075A | ALBIUS, EVA TAGUINALDO | NA | |||
3f945d2c-cf62-495f-a125-d4853390f953 | LLANERA | CASILE | 0066A | ALBIUS, JERALYN VENTURA | NA | |||
e2ce65f7-7f31-49dc-8d02-7ec55c7f88a4 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | POB.SOUTH | 0140A | ALBON, FEDERICO ILOLA | 1 | |||
40e9a495-1834-47b2-8dfb-fca86520ea96 | PANTABANGAN | MALBANG | 0043B | ALBOR, MARICHELLE DELA MERCED | NA | |||
1541db8d-854d-4be7-87bf-ec9f066f85b1 | SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0172A | ALBORES, WENDIE SOLIVEN | ||||
6ff14060-38a8-46ff-ab66-11b8bf3558db | RIZAL | SANTA MONICA | 0168A | ALBORO, DOMINADOR RAMOS | 1 | |||
ea90af79-6519-4c38-a904-392f0d32159f | RIZAL | SANTA MONICA | 0165B | ALBORO, MICHAEL PANDI | 1 | |||
e6fe63be-a6c9-4608-8083-b924b4a4cbaa | RIZAL | SANTA MONICA | 0165B | ALBORO, SUSANA PANDI | 1 | |||
4bcfe80c-b00c-4433-80d0-c9e528d85d2d | SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | ALBOROTO, ESTRELITA CASTOR | ||||
b7584a42-f4de-4ecd-850a-6db75c449197 | SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181A | ALBOS, LORNA MAIGUE | ||||
c4ea3327-8590-4e56-9397-a4e0b78ad129 | LUPAO | POBLACION NORTH | 0003A | ALBUENA, FELIZARDO PAJARILLAGA SR. | NA | |||
52959df5-458e-4833-a2eb-c9a5baf159ab | SAN JOSE CITY | ABAR 1ST | 0010B | ALBUENA, LESLIE GABAY |
Page 1 of 1
bottom of page