top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8fdaa63d-2211-4b4f-8709-6bf3246121a1 | SAN JOSE CITY | CRISANTO SANCHEZ | 0063B | ALCANTARA, GLAIZALYN SAY-A | ||||
a37ba0fd-8e61-4268-b722-b21ed7ecc008 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | LABNEY | 0075A | ALCANTARA, GLENDMAR PROTACIO | NA | |||
6f0e430f-6795-4338-96ce-83f07ae40ceb | RIZAL | AGLIPAY | 0027A | ALCANTARA, HARIETTE DACANAY | 1 | 04-25-1996 | 099981536241 | |
0e410c36-5881-41b2-a526-62de4c170da6 | RIZAL | AGLIPAY | 0024B | ALCANTARA, HAROLD CANTOR | NA | |||
afa91ee3-41be-471c-b956-3a84bddc84f3 | SAN JOSE CITY | ABAR 1ST | 0014F | ALCANTARA, HERCULES LINGAYO | ||||
0ad69957-d701-4157-896a-f8bf7652d2ce | SAN JOSE CITY | RAFAEL RUEDA | 0002A | ALCANTARA, HILARIO BERNARDO | ||||
5c7fcd8a-6795-469d-946b-f5fa355a56ab | RIZAL | AGLIPAY | 0024B | ALCANTARA, HUSSEL JIE CANTOR | NA | |||
8799fcc3-bc3b-4d55-a6e8-85eed9959ba9 | LUPAO | NAMULANDAYAN | 0038B | ALCANTARA, IMEE ABIA | 1 | |||
32b0998d-3f87-4182-855f-22e2e0b7f8e3 | RIZAL | DEL PILAR | 0083A | ALCANTARA, IRENE VALDEZ | 1 | 05-05-1979 | 0921-286-3011 | |
1f47c636-edba-4c73-94cb-a578d1d898d7 | RIZAL | AGLIPAY | 0026A | ALCANTARA, IRISH DACANAY | NA | |||
d8aee531-92ad-4523-a755-f500b6467c46 | RIZAL | DEL PILAR | 0080A | ALCANTARA, IVY JOY IMPERIO | NA | |||
ae8224c7-e28e-450e-9fc8-dad1f4ffd7d8 | LUPAO | POBLACION EAST | 0049B | ALCANTARA, JADE PAUL ALMIRON | NA |
Page 1 of 1
bottom of page