top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e4661520-94b1-4104-8d6e-693d22d25701 | LUPAO | TIENZO | 0098B | ALCANTARA, RICO VENGAZO | 1 | 05-31-2002 | 0993-596-0744 | |
1970f678-1580-4e11-87e7-ee09a114dba6 | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0071B | ALCANTARA, RIO AGLIAM | NA | |||
904115d6-104e-4bea-9c30-aa527bc06845 | PANTABANGAN | EAST POBLACION | 0008A | ALCANTARA, RIZZABELLE IROXLYN PIEDAD | NA | |||
6e63c4b0-d997-43e0-a641-2b4f86377ead | SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180C | ALCANTARA, ROBERT CASTILLANO | ||||
657ca201-d91c-472d-a80c-63fec402367d | SCIENCE CITY OF MUNOZ | VILLA QUIZON | 0175B | ALCANTARA, ROBERTO ORPIANO | NA | |||
4d6f74c9-a0f6-447e-b464-6e1893cb1aff | PANTABANGAN | FATIMA | 0030A | ALCANTARA, RODEL ESPIRITU | NA | |||
d7c1d045-fc42-40d9-98be-dcae263bed17 | SAN JOSE CITY | CAANAWAN | 0040D | ALCANTARA, RODEL SORIANO | ||||
c2a3e1e3-21e5-470f-9531-2af059070ac4 | LLANERA | GEN. RICARTE | 0085A | ALCANTARA, RODEL TAMAREZ | NA | |||
6f8d4201-9d1b-42c8-a701-a600561c76f6 | PANTABANGAN | EAST POBLACION | 0008A | ALCANTARA, RODOLFO ALUAD | 1 | |||
1357a42a-3668-44c4-8434-2afd1fc1285c | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0071A | ALCANTARA, RODOLFO GIRON | 1 | |||
ef61bab5-5adb-427b-9eca-acc4573c3e69 | SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | ALCANTARA, RODOLFO JR, BASCOS | ||||
c6516535-3e73-488b-8242-135f2a89e40a | SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | ALCANTARA, RODRIGO BASCOS |
Page 1 of 1
bottom of page