top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65b576bf-756f-4c9e-a1bc-7edfdea77246 | RIZAL | POBLACION CENTRAL | 0128A | ALCAZAR, AYLYN MONTERO | NA | |||
65eb4d10-d5c9-4a14-80bf-48972b469e9d | TALUGTUG | MAYAMOT II | 0027A | ALCAZAR, DANIEL MC ACERO | NA | |||
af702edb-3f66-47e6-9331-191767e2fa76 | RIZAL | POBLACION EAST | 0131A | ALCAZAR, DOMINGA BUMACAS | NA | |||
69cc9e24-6bd4-4eed-b927-363f98851945 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | SAN ANDRES | 0159B | ALCAZAR, FLORDALIZA JACOBA | 1 | PUROK CENTRO | ||
a7d6a565-d795-454b-b2c8-2a8a07e39636 | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0055A | ALCAZAR, JUSTINE CHARLES BAROT | 1 | |||
802eda7f-7fe9-41f4-adf8-8b34d29f0462 | LLANERA | CARIDAD SUR | 0059B | ALCAZAR, MANUEL MASANDERO JR. | NA | |||
997ce0d4-a2ff-4218-bd98-141db354a430 | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0054B | ALCAZAR, MARCIANO SANTOS | 1 | 9559854811 | ||
b6e7c9de-5175-4b8c-b959-1a8b4aaf34c1 | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0054B | ALCAZAR, MARISSA BAROT | 1 | 9659823239 | ||
dbe1ab9d-b7d6-4477-9f43-265037fa1e37 | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0053B | ALCAZAR, MARJORIE BAROT | NA | |||
23edde68-0f9c-4387-b8ac-d638952b5a29 | LUPAO | SAN ROQUE | 0095A | ALCESO, MERLITA OSIO | 1 | |||
a54a30f0-adfa-4e15-8394-7cec907e0f6d | LUPAO | SAN ROQUE | 0092A | ALCESO, RODOLFO OSIO | NA | |||
732f5859-bf7c-493e-8127-bdce27bd2f4d | SAN JOSE CITY | RAYMUNDO EUGENIO | 0141A | ALCESTO, ARIANNE GWENNYTH VILLAMAR |
Page 1 of 1
bottom of page