top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3d47058b-7a78-409e-808a-761dfd08c733 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | POB.EAST | 0131A | ALCORIZA, ENRICO ALMAREZ | 1 | KAUNLARAN | ||
229df324-b088-49ef-b9e3-74fc131ac4ca | CARRANGLAN | JOSON | 0064B | ALCOSERO, JULIE PEREZ | NA | |||
ec215c3e-ee57-4bd2-bbf6-c412433b77da | CARRANGLAN | JOSON | 0065B | ALCOSERO, KAREN CLAIRE SANTOS | NA | |||
c50f7622-77c9-45d6-bf3e-bf22dcbbc5da | CARRANGLAN | JOSON | 0065A | ALCOSERO, MYRNA TAGAPAN | NA | |||
e309d229-42f3-4fac-8f1e-e44e37d87511 | LUPAO | POBLACION EAST | 0051B | ALCOSIBA, CALIXTO JR. | 1 | |||
5071b6e0-b235-46bb-b906-72d6aff1d103 | LUPAO | POBLACION EAST | 0051B | ALCOSIBA, CALIXTO MORALES JR. | NA | |||
b6fc1c80-0b69-4980-8335-012ea7d25bac | SAN JOSE CITY | STO. TOMAS | 0194B | ALCOVENDAS, CHARLENE ORENA | ||||
2a945bb4-0d77-45d3-a4fe-9c2361c4f637 | SAN JOSE CITY | STO. TOMAS | 0194A | ALCOVENDAS, GASPAR ENORME | ||||
1803be72-331c-44fa-ac6d-626f12305c32 | SAN JOSE CITY | DIZOL | 0076A | ALCOVENDAS, JENNIFER ALTICHE | ||||
01a998dc-aafe-4052-8b93-32eb90a0ede5 | SAN JOSE CITY | STO. TOMAS | 0194B | ALCOVENDAS, MARY JOYCE DUMALE | ||||
7cf09f3c-db30-4968-a3d1-218d4b2b6abb | SAN JOSE CITY | STO. TOMAS | 0194B | ALCOVENDAS, SHIELA MARIE DUMALE | ||||
5a58b37a-1d3f-4527-a1a0-61831ef45968 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | POB.EAST | 0130A | ALCOVER, NOEL BAUTISTA | NA |
Page 1 of 1
bottom of page