top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6062f616-84d4-42c4-9afe-cd60e99eb868 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | POB.EAST | 0128B | ALCOVER, ROSELLE MANCILLA | NA | |||
91d059a1-6d1c-4a56-9670-7cfe56b0cd23 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | POB.EAST | 0127B | ALCOVER, ROWEL MANCILLA | NA | |||
142b76e0-cbd6-4c38-b82e-0da87e43df59 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | POB.EAST | 0126B | ALCOVER, ROWENA MANCILLA | NA | |||
2a29c690-9847-469b-bc96-b677d6d02633 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | GABALDON | 0072B | ALCOVER, VIA VERA CRUZ | NA | |||
5bc32fb3-c500-4c29-8d21-529717bfebf8 | LUPAO | BAGONG FLORES | 0019B | ALCOVERA, ARJAY CALAPAO | 1 | 07/22/1997 | ||
35feb604-8d50-4237-a815-20ef8492287b | SAN JOSE CITY | TULAT | 0239A | ALCUNERA, NESTOR ESTEBAN | ||||
16093bd4-e3f4-4c24-af48-08db882be141 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | VILLA SANTOS | 0185B | ALCUREZA, MODESTA BELTRAN | NA | |||
349262b0-1c44-46df-964c-209cc098fc05 | PANTABANGAN | CADACLAN | 0015A | ALDA, APRIL KIM EVANGELISTA | NA | |||
0053fddf-c384-48ac-8a54-02c4cd486cd6 | PANTABANGAN | CADACLAN | 0013B | ALDA, DARWIN EVANGELISTA | 1 | |||
f28ced90-ebca-40aa-b390-15b9c886ef91 | PANTABANGAN | CADACLAN | 0011A | ALDA, DEOLITO GAGARIN | NA | |||
1db12b45-4731-44b1-b7bf-b0d0b57911dd | SCIENCE CITY OF MUNOZ | PALUSAPIS | 0117A | ALDA, FATIMA _ | NA | |||
8d73d577-ed3d-441a-abe8-09a2da837177 | PANTABANGAN | CADACLAN | 0011A | ALDA, IMELDA EVANGELISTA | NA |
Page 1 of 1
bottom of page