top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bcbce679-d065-491a-a17f-e686eaae0b3a | TALUGTUG | CINENSE | 0016B | ABAD, ERICKA JANE PICAR | 1 | 8/22/2005 | _ | |
86ceb97d-c317-4684-b944-2a8dd11dbf51 | TALUGTUG | BAYBAYABAS | 0007A | ABAD, ERLINDA EVANGELISTA | 1 | 11-29-1956 | 6 | |
4a726c38-a635-4fe6-bd51-bdf23c2dcf43 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | POB.WEST | 0010A | ABAD, ERLINDA MACATO | 1 | 10-26-1945 | 0953-175-7151 | |
11567766-4a64-4d60-9d4d-86daf38aa1f5 | SAN JOSE CITY | SAN JUAN | 0153A | ABAD, ERNESTO CAMARILLO | ||||
5bd2fe19-314e-4eba-8057-b2061c79c50f | LLANERA | SANTA BARBARA | 0127A | ABAD, ERNESTO JR. NOVEDA | 1 | SAWI ST. | ||
4fb86d40-5e51-4121-b970-77ad207a6bea | LLANERA | SANTA BARBARA | 0127A | ABAD, ERNESTO NOVEDA JR. | NA | |||
0d7fc863-a8e1-4d38-8d67-e9c3bc4bdb99 | RIZAL | CALAOCAN | 0067A | ABAD, ERNESTO ZAMORA | NA | |||
daa1b0d2-dc4b-461c-ae8e-8d6b76b0f7c4 | PANTABANGAN | MALBANG | 0045B | ABAD, EUSTACIO PERALTA | 1 | 3-30-1962 | 6 | 9479767151 |
5fa734fb-b948-4602-a74b-8fa2412466d2 | PANTABANGAN | FATIMA | 0030B | ABAD, FATIMA ORMACIDO | NA | |||
3f162c06-6639-4018-88d1-5f68c35137ff | SAN JOSE CITY | SAN MAURICIO | 0164B | ABAD, FEBRUNIO ANTON | ||||
fcb73915-052f-45e7-848c-57cb2f3c4854 | SAN JOSE CITY | PALESTINA | 0121B | ABAD, FEDERICO BERMUDEZ | ||||
36a65559-6f54-4457-8930-d09d347022f8 | SAN JOSE CITY | A. PASCUAL | 0026A | ABAD, FERNANDO TURATO |
Page 1 of 1
bottom of page