top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b2744f1-5798-4aa8-aa4c-a21226cf7db3 | RIZAL | CANAAN EAST | 0075B | ABELLA, DELILAH CASTILLO | NA | |||
b3588d58-70f9-43b1-a221-c0db16a94c25 | RIZAL | CANAAN EAST | 0072B | ABELLA, DEVINA CASTILLO | NA | |||
51b4559b-4eed-4fb0-ae5c-cb95d4105301 | SAN JOSE CITY | SAN AGUSTIN | 0145D | ABELLA, DIMPLE FRANCESLYNE NAVARRO | ||||
03727f89-a069-4b9e-b0b3-3b44ded4f4f9 | RIZAL | CANAAN EAST | 0075B | ABELLA, DOMINGO MADRIAGO | NA | |||
e1c4d2bc-c1f0-4110-92bf-a9d4cc79fbb4 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | SAN ANDRES | 0159B | ABELLA, EDGARDO TUGAS | 1 | |||
27d29bcd-c704-47c6-ab70-d4592111991a | TALUGTUG | CABIANGAN | 0012A | ABELLA, EDSEL MONTA | 1 | |||
d27e2c4b-70d6-4ae6-b1e3-6411614045cb | PANTABANGAN | MARIKIT | 0051B | ABELLA, EDUARDO FLORA | 1 | May 23, 1976 | PUROK 2 | |
d92842ed-87d6-4096-9e8e-15b46a7c9bbf | RIZAL | CALAOCAN | 0059B | ABELLA, EDUARDO FLORA | NA | |||
1fe2364b-09fc-42b9-9238-6faf6384c38a | SCIENCE CITY OF MUNOZ | SAN ANDRES | 0159B | ABELLA, EDWIN TUGAS | 1 | |||
bb3b4c0f-622b-4179-9cd8-253c406b45d6 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | MAGTANGGOL | 0089A | ABELLA, ELENA INOCENCIO | 1 | |||
dfd4ed18-ddd5-4b19-9d70-ffe8b32081f5 | RIZAL | POBLACION NORTE | 0141A | ABELLA, ELIZABETH ABELLA | NA | |||
fd4468a0-52ca-42e1-ae81-2e47c3d8232a | SCIENCE CITY OF MUNOZ | MARAGOL | 0108B | ABELLA, ELMA TOGONON | 1 | FIGHTER II |
Page 1 of 1
bottom of page