top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7d413481-0b29-48a9-ac4e-40a982176eb5 | RIZAL | POBLACION CENTRAL | 0129A | ABENOJA, GLORIA CERVANTES | NA | |||
d2135fcd-20db-4658-8a53-cf823ac194fd | RIZAL | POBLACION SUR | 0002A | ABENOJA, GLORIA LIMOS | NA | |||
f2b3c30e-0d7a-430f-a8a9-d3aefa77d7c8 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | MALIGAYA | 0095B | ABENOJA, JARMINE BALALA | NA | |||
f37cb822-9c1d-43f8-9e25-3b65a396d749 | SAN JOSE CITY | VILLA JOSON | 0252B | ABENOJA, JARVIN LAZO | ||||
15b0c456-f6c0-4d66-9253-b2a6d1f9b15e | SAN JOSE CITY | BAGONG SIKAT | 0032C | ABENOJA, JAYBEE DELA CRUZ | ||||
89070a1f-f388-47c3-babb-2021cef7a713 | SAN JOSE CITY | BAGONG SIKAT | 0032B | ABENOJA, JEREMIE DELA CRUZ | ||||
64bc9b5d-78a5-4e4a-8d21-7bb5cb689e19 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | POB.WEST | 0007A | ABENOJA, JEREMY VON PANOPIO | 1 | |||
48884383-d871-4349-b8a5-c25a4c467a07 | SAN JOSE CITY | BAGONG SIKAT | 0032C | ABENOJA, JOHN DARYLL DELA CRUZ | ||||
32530f47-f3eb-43c1-b3a8-00e928528175 | PANTABANGAN | EAST POBLACION | 0004B | ABENOJA, JOSELITO DANGSIAN JR. | NA | |||
9fc65981-d36f-4a8f-b550-093cf9b58506 | PANTABANGAN | EAST POBLACION | 0001B | ABENOJA, JOSELITO DELA TORRE | 1 | 02-17-1972 | EAST POBLACION PANTABANGAN | 0926-856-2850 |
245b169f-ee90-476c-8956-c19527015a9f | PANTABANGAN | EAST POBLACION | 0004B | ABENOJA, JOSELITO JR. DANGSIAN | 1 | 05-22-1999 | AYA | 0908-338-0782 |
c9c3785a-baaf-4c3d-b493-bd8baa73dfdb | SAN JOSE CITY | VILLA JOSON | 0253A | ABENOJA, JOVENA LAZO |
Page 1 of 1
bottom of page