top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447d0298-7344-46a6-ba45-010d76292cdb | RIZAL | POBLACION CENTRAL | 0129A | ABENOJA, RHONEIL CERVANTES | NA | |||
30fefb2f-4d44-4d1a-a02a-909e1ace3713 | LLANERA | PLARIDEL | 0027A | ABENOJA, RITCHEL DUPITAS | 1 | 30964 | 0950-319-4041 | |
97c34146-01b6-4afc-a791-97ae118023ab | SAN JOSE CITY | BAGONG SIKAT | 0032C | ABENOJA, ROBERTO CAYABYAB | ||||
ac06009d-2955-481d-8ac9-58bb341cbbc8 | RIZAL | CALAOCAN | 0067A | ABENOJA, RONA JANE GARCIA | NA | |||
49d9d3c1-94d4-4bcb-a9ab-6db2cca9b6bc | RIZAL | POBLACION CENTRAL | 0127A | ABENOJA, RONALD CERVANTES | NA | |||
c8203a7c-fca7-4b66-bda1-dc7b067008f1 | RIZAL | CALAOCAN | 0066A | ABENOJA, ROSELYN GARCIA | NA | |||
38a668fc-fcce-4382-a3fc-6dcef1ceeb90 | PANTABANGAN | EAST POBLACION | 0005B | ABENOJA, ROSEMELINDA BARRIENTOS | 1 | AYA | ||
2a5a267c-3e4c-4e08-9f53-7cb9ce5a80a6 | RIZAL | BICOS | 0031A | ABENOJA, RUEL ACDAL | 1 | |||
f0792fe7-1ff8-4df1-b558-422a231a639e | RIZAL | CALAOCAN | 0067A | ABENOJA, RUFINO ARAGON | NA | |||
e12328f5-267b-4fbd-b5a6-2e0a47b87bed | CARRANGLAN | BUNGA | 0020A | ABENOJA, SALVADOR TAVAREZ | NA | |||
7240a396-d95a-462d-9aa8-e8674334dd0c | PANTABANGAN | WEST POBLACION | 0056B | ABENOJA, SARAH BERNADETTE LARGO | NA | |||
3672cd26-91c6-4b1c-b660-c8d861eb8d7a | RIZAL | POBLACION NORTE | 0140A | ABENOJA, SID ANDREI GRAZA | NA |
Page 1 of 1
bottom of page