top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5407497e-342c-4af3-9ded-d4fe2ab9a27c | SAN JOSE CITY | MALASIN | 0107D | ABOBO, MA. CHRISTINA DUMALE | ||||
ddf1f1d2-745f-49ee-9537-415e63d4517f | SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179E | ABOBO, MARIA THERESA BLANDEAUX | ||||
034e0839-dfc9-4c47-8043-96b16ea1f99e | CARRANGLAN | JOSON | 0069A | ABOBO, MARITA MOSQUITO | NA | |||
eedc8363-5609-42ca-8e2d-c44ca83d6dec | SAN JOSE CITY | CALAOCAN | 0041C | ABOBO, MARIVI JACINTO | ||||
d2564e70-fcf8-4a29-a0b3-81168f3aaeaa | LLANERA | MURCON | 0107A | ABOBO, MARVIN TANAUAN | 1 | |||
51702cab-2ca3-41c5-b70e-764c30875c3c | SAN JOSE CITY | PALESTINA | 0119A | ABOBO, MILDRED VERDADERO | ||||
b37f6bd4-7fb7-4e79-921f-de42732d95ef | LUPAO | SAN ANTONIO ESTE | 0072B | ABOBO, MYRA PADUA | NA | |||
d2d5ac6b-5180-4c51-a198-ea718e478547 | PANTABANGAN | EAST POBLACION | 0006A | ABOBO, PEDRITO TABABA | NA | |||
01a05824-e1af-4533-8b38-9d22f1bcc041 | SAN JOSE CITY | STO. NINO 1ST | 0165G | ABOBO, RAYVEL ABASTILLAS | ||||
0d6ab5df-813b-4078-80f1-5037492b7e05 | SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179E | ABOBO, RICHARD DUMALE | ||||
fbabf288-1c7e-4ff7-87d0-62a0659ba90a | LUPAO | SAN ISIDRO | 0080B | ABOBO, ROLANDO BUNTILE JR. | NA | |||
357de107-818f-4363-afc8-9784f5a9c3ce | LUPAO | SAN ISIDRO | 0080B | ABOBO, ROLANDO JR. BUNTILE | 1 |
Page 1 of 1
bottom of page