top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74d4d77c-dd34-43c5-97d1-aee077b8c4a7 | LUPAO | POBLACION EAST | 0050B | ABAD, NEHEMIAS PADILLA JR. | NA | |||
963bd383-725c-4367-82ee-9868de29aa86 | TALUGTUG | CINENSE | 0015A | ABAD, NELSON DOMINGO | NA | |||
5452ddc7-3765-4969-b446-0aea2cca2822 | LLANERA | FLORIDA BLANCA | 0072A | ABAD, NENA BAUTISTA | NA | |||
00690343-9b5c-4a80-b8f2-175787390dc2 | SAN JOSE CITY | TABULAC | 0218A | ABAD, NENITA ORTIZ | ||||
d12a58d4-cff5-46d2-b5c6-7f68d6ea550c | SAN JOSE CITY | PALESTINA | 0121B | ABAD, NIEVES CAMARILLO | ||||
d42c841a-dee8-46a6-90f4-7e9e48f68f85 | SAN JOSE CITY | PALESTINA | 0122C | ABAD, NOEL DAWANA | ||||
0a04c0b1-4b91-4a93-b3e2-b330c1f25a1f | SAN JOSE CITY | CANUTO RAMOS | 0059A | ABAD, NOEL EVANGELISTA | ||||
39be7690-a936-407a-95be-9e56d2da191e | SCIENCE CITY OF MUNOZ | POB.EAST | 0126B | ABAD, NORA RODRIGUEZ | NA | |||
10bee466-b32f-425f-93cb-df19b061bc3e | SAN JOSE CITY | PALESTINA | 0120A | ABAD, NORIE DAWANA | ||||
6917c7dd-a401-4f03-9020-a2b5ff1fd494 | TALUGTUG | BAYBAYABAS | 0008A | ABAD, NORMA ACOSTA | 1 | 01-23-1966 | PUROK 5 | 0905-277-9798 |
2dbc170a-6080-45e8-8b0a-bec7c05cf406 | LLANERA | FLORIDA BLANCA | 0072B | ABAD, ORLANDO APOSTOL JR. | NA | |||
c8ddb1d7-49c2-4ad4-8de1-674f4dbdd871 | SAN JOSE CITY | TABULAC | 0217A | ABAD, PEACHES SAMONTE |
Page 1 of 1
bottom of page