top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53bfb2c9-e378-4620-9039-e70cb7b707f9 | SAN JOSE CITY | STO. NINO 1ST | 0170E | ABRACIA, ROSEMARIE | ||||
fe41bb98-4941-4548-8d3e-d053cc10cc6c | TALUGTUG | TIBAG | 0059A | ABRACIA, SALDIBAR APIGO | 1 | 08/11/1998 | ||
e29b19c0-60d8-4c5e-801d-5976834596c0 | LUPAO | TIENZO | 0100B | ABRAGON, ALVIN GALIMA | 1 | 09-14-1979 | 0956-883-9602 | |
4cecb738-5cb3-4743-8fdb-0a0e319c4222 | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0053B | ABRAGON, AMADO ADUCA | NA | |||
2af52e0d-600e-4f28-ac0e-c640ed4fffc4 | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0052A | ABRAGON, ANTHONY DUMO | 1 | 34099 | 0935-085-7640 | |
a7ad0300-4782-49c9-9651-bfac2269f898 | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0053A | ABRAGON, ARIEL LAROSA | 1 | 5424 | 0915-598 | |
922af59f-15a4-47de-8750-375c79198b17 | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0052A | ABRAGON, BARRY DUMO | 1 | 09-19-1983 | 9975648225 | |
67c2d0e7-73f3-4e7f-a7f3-7a6bc88e365c | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0052A | ABRAGON, CARLITO PERALTA | 1 | 9169826435 | ||
5e796381-ea3d-464b-a820-a97d1f8b250b | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0055A | ABRAGON, CECILIA DUMO | 1 | 10-27-1999 | 0953-244-7246 | |
23e3920f-e04b-421f-bba3-876f64e26129 | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0052A | ABRAGON, CECILIO PERALTA | 1 | 15344 | 9852773946 | |
231906dc-a53a-4428-ae40-a6547281b964 | LUPAO | SAN ISIDRO | 0083A | ABRAGON, CEDRICK RAGEL | NA | |||
7904ff5e-ae9f-4a2e-9110-f26eb3f8805f | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0052A | ABRAGON, CHRISTIAN ANCHETA | 1 | 9852687250 |
Page 1 of 1
bottom of page