top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538ae842-516b-413c-ac5e-129b2dc0bf7a | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0053B | ABRAGON, JAYSON FERRER | 1 | 10-20-1988 | 0905-575-6157 | |
6aa145b2-1d98-406e-916c-2f583269d0b1 | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0052A | ABRAGON, JENNIFER FERRER | NA | |||
c29fa3aa-8386-45b1-99ae-1fcd76b1dcaa | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0052A | ABRAGON, JERSON PERALTA | 1 | 23323 | 6 | 9356226934 |
3fdcb143-0a54-4c53-bccc-93a5f5daf6f0 | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0054B | ABRAGON, JEVIE MUNI | 1 | 01-20-1989 | 0966-986-8832 | |
d698a06e-44fe-4ba9-8885-f649cec8c2e2 | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0055A | ABRAGON, JHON DOMO | 1 | 11-19-1985 | 9308199643 | |
c4a4e90d-8e29-484a-b50c-cd1cd22c293c | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0052A | ABRAGON, JHONY PERALTA | 1 | 9532447246 | ||
f7c20242-0293-450a-8a58-4965c5159098 | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0055A | ABRAGON, JHUNIL AMMER DULAY | NA | |||
eeccffd6-aed2-4ea3-8df4-3ebbc5b97b3f | LUPAO | MAPANGPANG | 0036B | ABRAGON, JONALYN LICOS | 1 | 06-11-1996 | 3 | |
057e39bb-6fa8-4c95-ada7-44398dc6f9d5 | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0053B | ABRAGON, KATHERINE NATIVIDAD | NA | |||
00becac1-f317-4f16-bddb-01c25c07adb9 | LUPAO | TIENZO | 0098B | ABRAGON, KATHLEEN RUIZ | NA | |||
8cce61bc-508f-40c6-938d-62802accb645 | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0055A | ABRAGON, KIMBERLYN JOY SUMIO | NA | |||
52248f48-6031-4ec1-8516-ca58bead3fda | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0052A | ABRAGON, LEONORA TULIAO | 1 | 0991-873-5551 |
Page 1 of 1
bottom of page