top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c7bb5ec1-6697-4655-9b19-b87f22e7ba7e | LUPAO | BALBALUNGAO | 0028A | ABRAGON, LIWELYN RAGEL | 1 | |||
f2bd8e2a-e72e-4170-b233-06fb05ac7dd0 | SAN JOSE CITY | SIBUT | 0197A | ABRAGON, LONESA VALENTON | ||||
1748a966-d509-4f7a-9084-220669a9a7c8 | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0053B | ABRAGON, MANUEL TULIAO | 1 | 9519983415 | ||
e7238019-39d3-4a17-899f-84ba09b28093 | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0053A | ABRAGON, MARICAR _ | NA | |||
8cdd61bd-3d58-4a61-b98f-ff4f1c21ab6e | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0052A | ABRAGON, MARIO PERALTA | 1 | 06-18-1958 | 0985-268-2287 | |
4bca57a2-d706-4f46-897a-914d60588f0a | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0055A | ABRAGON, MARVIN DUMMO | 1 | 32203 | 0907-439-0221 | |
d2df5746-e33a-40c0-8ae8-152769b0b16e | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0053B | ABRAGON, MARY ANN TRINIDAD | NA | |||
c4afc759-17ce-484e-82f4-3bc4bb738885 | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0054A | ABRAGON, MYRA TRINIDAD | NA | |||
8dd71538-6f06-49bc-8846-f19df5334aee | LUPAO | BALBALUNGAO | 0028A | ABRAGON, MYRNA RAGEL | 1 | |||
1b83e812-ccb1-46a9-aac2-db397458ad28 | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0052A | ABRAGON, OLIVER FERRER | 1 | 10-14-1984 | 0936-079-4420 | |
3c091fe5-935e-4ab8-9004-9dfcabcdfb3e | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0054A | ABRAGON, PATRONICO ADUCA | NA | |||
16c371b0-7970-4dfb-89a4-43f89c342322 | LUPAO | MAPANGPANG | 0036B | ABRAGON, RAYMART TRINIDAD | 1 | 06-18-1996 | 3 |
Page 1 of 1
bottom of page