top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93df04a7-8fff-4f66-88a7-67aad71c087c | SAN JOSE CITY | CAANAWAN | 0034A | ABUBO, FELICISIMA TIMBOL | ||||
86135fa7-4ca5-4203-9fdb-0d980f04b546 | SAN JOSE CITY | CAANAWAN | 0036A | ABUBO, GONZALO ALONZO | ||||
91b3fd2f-eafb-46af-9d95-fccdb637ab40 | LUPAO | SAN ANTONIO WESTE | 0076A | ABUBO, HECTOR MENDALLA | NA | |||
9a2e7d60-9c2b-4bc9-90bc-362980cfc2cd | CARRANGLAN | JOSON | 0069B | ABUBO, IVAN LOID | 1 | |||
9f75b57c-8197-4448-8506-62811cdf1cd5 | CARRANGLAN | JOSON | 0069B | ABUBO, IVAN LOID DULAY | NA | |||
ca6eba80-6a83-4eed-adbb-0242ed54f7bd | LUPAO | BAGONG FLORES | 0022B | ABUBO, JIMMY POTAL JR. | NA | |||
28fea5d4-540f-4868-9285-e4e6cba03f70 | CARRANGLAN | JOSON | 0067A | ABUBO, JOBIN RIMAS | NA | |||
2f4363e3-0d42-4138-bd0c-76a0d5fbca35 | CARRANGLAN | JOSON | 0070A | ABUBO, JOHN PAUL RIMAS | NA | |||
8e28dea4-68cb-41b9-a369-a58f21af03df | LUPAO | BAGONG FLORES | 0022B | ABUBO, JONA MAY PASCUA | NA | |||
8e0036d5-02b2-470a-94d1-3849cf8e13ff | SAN JOSE CITY | CAANAWAN | 0035C | ABUBO, JONALYN VALDEZ | ||||
d9510b1e-7838-4f32-b7bf-20ca168898ac | SAN JOSE CITY | CAANAWAN | 0035B | ABUBO, JOSELISA GENES | ||||
35d0eee5-f352-4fd0-8d47-e98edd60ff0d | SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | ABUBO, KHARLO RIMAS |
Page 1 of 1
bottom of page