top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90f6e673-9861-4e87-900d-38ba45326bbc | CARRANGLAN | JOSON | 0070B | ABUBO, KYLE CHRISTIAN DULAY | NA | |||
923e7d28-a16a-4077-94dc-292e88f4d491 | CARRANGLAN | GEN. LUNA | 0055A | ABUBO, LEONARDO TABABA | 1 | 08-15-1997 | ||
46bb4de6-50fc-44f2-83d2-2058c60976fa | LUPAO | SAN ANTONIO WESTE | 0078B | ABUBO, LESTER _ | 1 | |||
29f51d34-dd81-4855-b987-5b43d80b14c5 | LUPAO | SAN ANTONIO WESTE | 0078B | ABUBO, LESTER_ | NA | |||
653de665-8c8b-47b9-8c96-cb9c384d933f | LUPAO | BAGONG FLORES | 0022A | ABUBO, LETICIA CASAYURAN | 1 | 12/30/1949 | 9758896882 | |
e52a39b4-c55d-4b69-92c1-498418205116 | CARRANGLAN | JOSON | 0066A | ABUBO, LOVELY RIMAS | 1 | |||
bb755c91-f73d-4a69-871e-072a97ca7c27 | LUPAO | BAGONG FLORES | 0021B | ABUBO, MARY GRACE CASAYURAN | NA | |||
19b39f1c-1e4b-4c46-9ef6-eec9152c2d9d | CARRANGLAN | JOSON | 0068B | ABUBO, MICHELLE LIGGAYU | NA | |||
1d2720fa-cc50-4346-b0d9-93894d950b78 | LUPAO | BAGONG FLORES | 0020A | ABUBO, NICANOR ANDRADA | 1 | 03/27/1953 | 9758896882 | |
9aca7271-368b-4e25-88af-9c9a1554899d | LUPAO | BAGONG FLORES | 0021A | ABUBO, ORLANDO GACETA JR. | NA | |||
54fcf2d5-b964-4349-9cba-393e6201b815 | LUPAO | BAGONG FLORES | 0022B | ABUBO, RONA CARBONILLO | NA | |||
87a8c351-e0f4-4c82-bb6f-2fdd117b73d7 | CARRANGLAN | GEN. LUNA | 0055A | ABUBO, RONALD TABABA | NA |
Page 1 of 1
bottom of page